Selection Table
| CAP SQ.FT. EDR | CATALOG No. | RATING AT 5-1/2" Hg AT 160¡F CFM | GPM | PSIG | WATER PUMP HP AT 3500 - AIR PUMP HP AT 3500 1750 | MAX. DISCH. SIZE | REC. CAP. GALLONS | INLET SIZE | |
| 5,000 | VCU-510 | 2.6 | 7.5 | 10 | 37683 | 37623 | 35795 | 25 | 2 |
| 5,000 | VCU-515 | 2.6 | 7.5 | 15 | 37683 | 37623 | 35795 | 25 | 2 |
| 5,000 | VCU-520 | 2.6 | 7.5 | 20 | 37683 | 37622 | 35795 | 25 | 2 |
| 5,000 | VCU-525 | 2.6 | 7.5 | 25 | 37683 | 37622 | 35795 | 25 | 2 |
| 5,000 | VCU-530 | 2.6 | 7.5 | 30 | 37683 | 37683 | 35795 | 25 | 2 |
| 5,000 | VCU-540 | 2.6 | 7.5 | 40 | 37683 | 1 | 35795 | 25 | 2 |
| 5,000 | VCU-550 | 2.6 | 7.5 | 50 | 37683 | 35795 | 35795 | 25 | 2 |
| 5,000 | VCU-560 | 2.6 | 7.5 | 60 | 37683 | 2 | 35795 | 25 | 2 |
| 10,000 | VCU-1010 | 6.1 | 15 | 10 | 1 | 37623 | 35795 | 25 | 2 |
| 10,000 | VCU-1015 | 6.1 | 15 | 15 | 1 | 37622 | 35795 | 25 | 2 |
| 10,000 | VCU-1020 | 6.1 | 15 | 20 | 1 | 37622 | 35795 | 25 | 2 |
| 10,000 | VCU-1025 | 6.1 | 15 | 25 | 1 | 37683 | 35795 | 25 | 2 |
| 10,000 | VCU-1030 | 6.1 | 15 | 30 | 1 | 37683 | 35795 | 25 | 2 |
| 10,000 | VCU-1040 | 6.1 | 15 | 40 | 1 | 1 | 35795 | 25 | 2 |
| 10,000 | VCU-1050 | 6.1 | 15 | 50 | 1 | 2 | 35795 | 25 | 2 |
| 10,000 | VCU-1060 | 6.1 | 15 | 60 | 1 | 3 | 35795 | 25 | 2 |
| 15,000 | VCU-1510 | 8.2 | 22.5 | 10 | 1 | 37623 | 35795 | 25 | 2 |
| 15,000 | VCU-1515 | 8.2 | 22.5 | 15 | 1 | 37622 | 35795 | 25 | 2 |
| 15,000 | VCU-1520 | 8.2 | 22.5 | 20 | 1 | 37683 | 35795 | 25 | 2 |
| 15,000 | VCU-1525 | 8.2 | 22.5 | 25 | 1 | 37683 | 35795 | 25 | 2 |
| 15,000 | VCU-1530 | 8.2 | 22.5 | 30 | 1 | 1 | 35795 | 25 | 2 |
| 15,000 | VCU-1540 | 8.2 | 22.5 | 40 | 1 | 35795 | 35795 | 25 | 2 |
| 15,000 | VCU-1550 | 8.2 | 22.5 | 50 | 1 | 2 | 35795 | 25 | 2 |
| 15,000 | VCU-1560 | 8.2 | 22.5 | 60 | 1 | 3 | 35795 | 25 | 2 |
| 20,000 | VCU-2010 | 12.4 | 30 | 10 | 1/1/02 | 37622 | 35795 | 25 | 2 |
| 20,000 | VCU-2015 | 12.4 | 30 | 15 | 1/1/02 | 37622 | 35795 | 25 | 2 |
| 20,000 | VCU-2020 | 12.4 | 30 | 20 | 1/1/02 | 37683 | 35795 | 25 | 2 |
| 20,000 | VCU-2025 | 12.4 | 30 | 25 | 1/1/02 | 1 | 35795 | 25 | 2 |
| 20,000 | VCU-2030 | 12.4 | 30 | 30 | 1/1/02 | 1 | 35795 | 25 | 2 |
| 20,000 | VCU-2040 | 12.4 | 30 | 40 | 1/1/02 | 2 | 35795 | 25 | 2 |
| 20,000 | VCU-2050 | 12.4 | 30 | 50 | 1/1/02 | 3 | 35795 | 25 | 2 |
| 20,000 | VCU-2060 | 12.4 | 30 | 60 | 1/1/02 | 5 | 35795 | 25 | 2 |
| 30,000 | VCU-3010 | 14.4 | 45 | 10 | 3 | 37622 | 35795 | 37 | 2 |
| 30,000 | VCU-3015 | 14.4 | 45 | 15 | 3 | 37683 | 35795 | 37 | 2 |
| 30,000 | VCU-3020 | 14.4 | 45 | 20 | 3 | 37683 | 35795 | 37 | 2 |
| 30,000 | VCU-3025 | 14.4 | 45 | 25 | 3 | 1 | 35795 | 37 | 2 |
| 30,000 | VCU-3030 | 14.4 | 45 | 30 | 3 | 1 | 35795 | 37 | 2 |
| 30,000 | VCU-3040 | 14.4 | 45 | 40 | 3 | 35795 | 35795 | 37 | 2 |
| 30,000 | VCU-3050 | 14.4 | 45 | 50 | 3 | 3 | 35795 | 37 | 2 |
| 30,000 | VCU-3060 | 14.4 | 45 | 60 | 3 | 5 | 35795 | 37 | 2 |
| 40,000 | VCU-4010 | 22 | 60 | 10 | 3 | 37683 | 35795 | 60 | 3 |
| 40,000 | VCU-4015 | 22 | 60 | 15 | 3 | 37683 | 35795 | 60 | 3 |
| 40,000 | VCU-4020 | 22 | 60 | 20 | 3 | 1 | 35795 | 60 | 3 |
| 40,000 | VCU-4025 | 22 | 60 | 25 | 3 | 35795 | 35795 | 60 | 3 |
| 40,000 | VCU-4030 | 22 | 60 | 30 | 3 | 2 | 35795 | 60 | 3 |
| 40,000 | VCU-4040 | 22 | 60 | 40 | 3 | 3 | 35795 | 60 | 3 |
| 40,000 | VCU-4050 | 22 | 60 | 50 | 3 | 3 | 35795 | 60 | 3 |
| 40,000 | VCU-4060 | 22 | 60 | 60 | 3 | 5 | 35795 | 60 | 3 |
| 65,000 | VCU-6510 | 36 | 97.5 | 10 | 5 | 1 | 35795 | 80 | 4 |
| 65,000 | VCU-6515 | 36 | 97.5 | 15 | 5 | 1 | 35795 | 80 | 4 |
| 65,000 | VCU-6520 | 36 | 97.5 | 20 | 5 | 35795 | 35795 | 80 | 4 |
| 65,000 | VCU-6525 | 36 | 97.5 | 25 | 5 | 2 | 35795 | 80 | 4 |
| 65,000 | VCU-6530 | 36 | 97.5 | 30 | 5 | 3 | 35795 | 80 | 4 |
| 65,000 | VCU-6540 | 36 | 97.5 | 40 | 5 | 3 | 35795 | 80 | 4 |
| 65,000 | VCU-6550 | 36 | 97.5 | 50 | 5 | 5 | 35795 | 80 | 4 |
| 65,000 | VCU-6560 | 36 | 97.5 | 60 | 5 | 5 | 35795 | 80 | 4 |
Note: Water and air capacities shown are at a temperature of 160°F and 5-1/2” of vacuum.
