Dimensions Table: VB1.5D - Figure 1 (free standing)
| Pit Depth | "A" Pump Length |
| 2'-0" | 24.5" |
| 2'-6" | 28.25". |
| 3'-0" | 34.25" |
| 3'-6" | 40.25" |
| 4'-0" | 46.25" |
| 4'-6" | 52.25" |
| 5-0ins. | 58.25" |
| 5'-6" | 63.25" |
| 6'-0" | 69.25" |
| 6'-6" | 75.25" |
| 7'-0" | 81.25" |
| 7'-6" | 87.25" |
| 8'-0" | 93.25" |
Dimensions Table: VB1.5D - Figure 3 (pumps only)
| "B" Pit or Basin Depth | "C" Pump Length |
| 2'-0" | 22.5" |
| 2'-6" | 26.5" |
| 3'-0" | 32.5" |
| 3'-6" | 38.5" |
| 4'-0" | 44.5" |
| 4'-6" | 51.5" |
| 5'-0" | 56.5" |
| 5'-6" | 61.5" |
| 6'-0" | 67.5" |
| 6'-6" | 73.5" |
| 7'-0" | 79.5" |
| 7'-6" | 85.5" |
| 8'-0" | 91.5" |
Support Plates
| Dia. Plate | B.C. | Cover Opening | No. Bolt Holes | Dia. Holes |
| 14 | 13 | 12 | 3 | 15/32 |
| 20 | 19 | 18 | 4 | 15/32 |