Dimensions Table
| Unit Numbers | Tank Cap. Gal. | Tank Shell Size | A | C | G | H | Drain |
| CCH-210 THRU CCH-1080 | 14 | 14x18 | 29 | 26 | 2 | 1 | 1 |
| CCH-1510 THRU CCH-2080 | 26 | 18x24 | 37 | 32 | 2 | 1 | 1 |
| CCH-2510 THRU CCH-3080 | 33 | 18x28 | 41 | 37 | 3 | 1 | 1 |
| CCH-4010 THRU CCH-4080 | 45 | 18x36 | 50 | 46 | 3 | 1 | 1 |
| CCH-5010 THRU CCH-6580 | 63 | 22x36 | 50 | 46 | 3 | 1.25 | 1 |
| CCH-7510 THRU CCH-10080 | 100 | 24x48 | 66 | 59 | 4 | 1.25 | 1 |
| CCH-15010 THRU CCH-15080 | 150 | 30x48 | 68 | 61 | 4 | 1.5 | 1.25 |
Variable Dimentional Table
| Tank Dia. | Pump | B | D | E | F |
| 14 | CC | 29 | 22 | 25 | 22 |
| 14 | CG | 35 | 25 | 27 | 24 |
| 14 | CK | 41 | 28 | 32 | 29 |
| 14 | CKH | 41 | 28 | 32 | 29 |
| 18 | CC | 29 | 24 | 29 | 26 |
| 18 | CG | 35 | 27 | 31 | 28 |
| 18 | CK | 41 | 30 | 36 | 33 |
| 18 | CKH | 41 | 30 | 36 | 33 |
| 22 | CC | 29 | 26 | 33 | 30 |
| 22 | CG | 35 | 29 | 35 | 32 |
| 22 | CK | 41 | 32 | 40 | 37 |
| 22 | CKH | 47 | 35 | 40 | 37 |
| 24 | CC | 29 | 27 | 36 | 32 |
| 24 | CG | 35 | 30 | 38 | 34 |
| 24 | CK | 41 | 33 | 43 | 39 |
| 24 | CKH | 47 | 36 | 43 | 39 |
| 30 | CC | 29 | 30 | 42 | 38 |
| 30 | CG | 35 | 33 | 44 | 40 |
| 30 | CK | 47 | 39 | 49 | 45 |
| 30 | CKH | 47 | 39 | 49 | 45 |
Equivalents Table
| 1,000sq. ft. E.D.R. | = | 240,000 BTU per hr. | |
| 1,000 sq. ft. E.D.R. | = | 247 Ibs. Water Evap. per hr. | |
| 1,000sq. ft. E.D.R. | = | .5 gal. Water Evap. per min. | |
| 1 sq. ft. E.D.R. | = | 240 BTU per hr. (Steam) | |
| 1 sq. ft. E.D.R. | = | 150 BTU per hr. (Hot Water) | |
| 1 sq. ft. E.D.R. | = | .25 lb. Water Evap. per. hr. | |
| I Boiler HP. | = | 33,475 BTU per hr. | |
| 1 BoilerHP. | = | 34.5 Ibs. Water Evap. per hr. (at 212 degrees F) | |
| 1 Boiler HP. | = | .07 gal Water Evap. per min. | |
| 1 Boiler HP. | = | 140 sq. ft. E.D.R. (Steam) | |
| 1 Boiler HP. | = | 222 sq. ft. E.D.R. (Hot Water) | |
| 1lb. P.S.I. | = | 2.31 ft. of Water | |
| 1lb. P.S.I. | = | 2.04 ins. of Mercury | |
| 1lb. P.S.I. | = | .068 Atmosphere | |
| 1 ft. of Water | = | .433 Ibs. P.S.I. | |
| 1 ft. of Water | = | .882 ins. of Mercury | |
| 1 ft. of Water | = | .029 Atmosphere |

