Selection Table
| Unit Number | Maximum Sq. Ft. Direct Radiation | Rad'n Will Condense G.P.M. | Pump Cap G.P.M. | Disch. Press. At Pump P.S.I. | Motor H.P. 3450 R.P.M. | Receiver Capacity Gallons |
| MCH-120-2 | 1000 | 0.5 | 1-.5 | 20 | 0.33 | 6 |
| MCH-130-2 | 1000 | 0.5 | 1-.5 | 30 | 0.5 | 6 |
| MCH-140-2 | 1000 | 0.5 | 1-.5 | 40 | 0.75 | 6 |
| MCH-220-2 | 2000 | 1 | 3 | 20 | 0.33 | 6 |
| MCH-230-2 | 2000 | 1 | 3 | 30 | 0.5 | 6 |
| MCH-240-2 | 2000 | 1 | 3 | 40 | 0.75 | 6 |
| MCH-420-2 | 4000 | 2 | 6 | 20 | 0.33 | 6 |
| MCH-430-2 | 4000 | 2 | 6 | 30 | 0.5 | 6 |
| MCH-440-2 | 4000 | 2 | 6 | 40 | 0.75 | 6 |
| MCH-620-2 | 6000 | 3 | 9 | 20 | 0.33 | 6 |
| MCH-630-2 | 6000 | 3 | 9 | 30 | 0.5 | 6 |
| MCH-640-2 | 6000 | 3 | 9 | 40 | 0.75 | 6 |
| MCH-820-2 | 8000 | 4 | 12 | 20 | 0.33 | 10 |
| MCH-830-2 | 8000 | 4 | 12 | 30 | 0.5 | 10 |
| MCH-840-2 | 8000 | 4 | 12 | 40 | 0.75 | 10 |
| MCH-1020-2 | 10000 | 5 | 15 | 20 | 0.33 | 10 |
| MCH-1030-2 | 10000 | 5 | 15 | 30 | 0.5 | 10 |
| MCH-1040-2 | 10000 | 5 | 15 | 40 | 0.75 | 10 |
