Selection Table
| Type | G.P.M | Head (ft.) | H.P. | R.P.M. |
| VB-1.5 | 10 | 24 | 0.25 | 1750 |
| VB-1.5 | 10 | 26 | 0.33 | 1750 |
| VB-1.5 | 10 | 30 | 0.5 | 1750 |
| VB-1.5 | 15 | 23 | 0.25 | 1750 |
| VB-1.5 | 15 | 25 | 0.33 | 1750 |
| VB-1.5 | 15 | 29 | 0.5 | 1750 |
| VB-1.5 | 20 | 21 | 0.25 | 1750 |
| VB-1.5 | 20 | 23 | 0.33 | 1750 |
| VB-1.5 | 20 | 28 | 0.5 | 1750 |
| VB-1.5 | 25 | 20 | 0.25 | 1750 |
| VB-1.5 | 25 | 21 | 0.33 | 1750 |
| VB-1.5 | 25 | 27 | 0.5 | 1750 |
| VB-1.5 | 30 | 18 | 0.25 | 1750 |
| VB-1.5 | 30 | 20 | 0.33 | 1750 |
| VB-1.5 | 30 | 26 | 0.5 | 1750 |
| VB-1.5 | 40 | 14 | 0.25 | 1750 |
| VB-1.5 | 40 | 16 | 0.33 | 1750 |
| VB-1.5 | 40 | 24 | 0.5 | 1750 |
| VB-1.5 | 50 | 8 | 0.25 | 1750 |
| VB-1.5 | 50 | 10 | 0.33 | 1750 |
| VB-1.5 | 50 | 20 | 0.5 | 1750 |
| VB-1.5 | 60 | 5 | 0.25 | 1750 |
| VB-1.5 | 60 | 7 | 0.33 | 1750 |
| VB-1.5 | 60 | 15 | 0.5 | 1750 |

