Selection Table
| Unit Numbers with Fed-Flush Fittings Quick Disconnect Fittings | G.P.M. | Disch. Head (feet) | Motor H.P. | Motor R.P.M. |
| VSABM-4B-1-4 | 50 | 27 | 1 | 1750 |
| VSABM-4B-1.5-4 | 50 | 37 | 1.5 | 1750 |
| VSABM-4B-2-4 | 50 | 44 | 2 | 1750 |
| VSABM-4B-3-4 | 50 | 48 | 3 | 1750 |
| VSABM-4B-5-4 | 50 | 62 | 5 | 1750 |
| VSABM-4B-7.5-4 | 50 | 67 | 7.5 | 1750 |
| VSABM-4B-10-4 | 50 | 78 | 10 | 1750 |
| VSABM-4B-1-4 | 100 | 21 | 1 | 1750 |
| VSABM-4B-1.5-4 | 100 | 30 | 1.5 | 1750 |
| VSABM-4B-2-4 | 100 | 37 | 2 | 1750 |
| VSABM-4B-3-4 | 100 | 40 | 3 | 1750 |
| VSABM-4B-5-4 | 100 | 60 | 5 | 1750 |
| VSABM-4B-7.5-4 | 100 | 65 | 7.5 | 1750 |
| VSABM-4B-10-4 | 100 | 75 | 10 | 1750 |
| VSABM-4B-1-4 | 150 | 15 | 1 | 1750 |
| VSABM-4B-1.5-4 | 150 | 25 | 1.5 | 1750 |
| VSABM-4B-2-4 | 150 | 28 | 2 | 1750 |
| VSABM-4B-3-4 | 150 | 35 | 3 | 1750 |
| VSABM-4B-5-4 | 150 | 55 | 5 | 1750 |
| VSABM-4B-7.5-4 | 150 | 62 | 7.5 | 1750 |
| VSABM-4B-10-4 | 150 | 71 | 10 | 1750 |
| VSABM-4B-1-4 | 200 | 9 | 1 | 1750 |
| VSABM-4B-1.5-4 | 200 | 16 | 1.5 | 1750 |
| VSABM-4B-2-4 | 200 | 24 | 2 | 1750 |
| VSABM-4B-3-4 | 200 | 32 | 3 | 1750 |
| VSABM-4B-5-4 | 200 | 47 | 5 | 1750 |
| VSABM-4B-7.5-4 | 200 | 58 | 7.5 | 1750 |
| VSABM-4B-10-4 | 200 | 68 | 10 | 1750 |
| VSABM-4B-1.5-4 | 250 | 8 | 1.5 | 1750 |
| VSABM-4B-2-4 | 250 | 16 | 2 | 1750 |
| VSABM-4B-3-4 | 250 | 25 | 3 | 1750 |
| VSABM-4B-5-4 | 250 | 44 | 5 | 1750 |
| VSABM-4B-7.5-4 | 250 | 55 | 7.5 | 1750 |
| VSABM-4B-10-4 | 250 | 64 | 10 | 1750 |
| VSABM-4E-15-4 | 250 | 93 | 15 | 1750 |
| VSABM-4E-20-4 | 250 | 110 | 20 | 1750 |
| VSABM-4E-25-4 | 250 | 130 | 25 | 1750 |
| VSABM-4E-30-4 | 250 | 150 | 30 | 1750 |
| VSABM-4B-2-4 | 300 | 9 | 2 | 1750 |
| VSABM-4B-3-4 | 300 | 20 | 3 | 1750 |
| VSABM-4B-5-4 | 300 | 38 | 5 | 1750 |
| VSABM-4B-7.5-4 | 300 | 51 | 7.5 | 1750 |
| VSABM-4B-10-4 | 300 | 61 | 10 | 1750 |
| VSABM-4E-15-4 | 300 | 90 | 15 | 1750 |
| VSABM-4E-20-4 | 300 | 106 | 20 | 1750 |
| VSABM-4E-25-4 | 300 | 125 | 25 | 1750 |
| VSABM-4E-30-4 | 300 | 145 | 30 | 1750 |
| VSABM-4B-3-4 | 400 | 16 | 3 | 1750 |
| VSABM-4B-5-4 | 400 | 30 | 5 | 1750 |
| VSABM-4B-7.5-4 | 400 | 43 | 7.5 | 1750 |
| VSABM-4B-10-4 | 400 | 53 | 10 | 1750 |
| VSABM-4E-15-4 | 400 | 85 | 15 | 1750 |
| VSABM-4E-20-4 | 400 | 102 | 20 | 1750 |
| VSABM-4E-25-4 | 400 | 115 | 25 | 1750 |
| VSABM-4E-30-4 | 400 | 142 | 30 | 1750 |
| VSABM-4B-5-4 | 500 | 22 | 5 | 1750 |
| VSABM-4B-7.5-4 | 500 | 34 | 7.5 | 1750 |
| VSABM-4B-10-4 | 500 | 45 | 10 | 1750 |
| VSABM-4E-15-4 | 500 | 80 | 15 | 1750 |
| VSABM-4E-20-4 | 500 | 95 | 20 | 1750 |
| VSABM-4E-25-4 | 500 | 110 | 25 | 1750 |
| VSABM-4E-30-4 | 500 | 135 | 30 | 1750 |
| VSABM-4B-7.5-4 | 600 | 25 | 7.5 | 1750 |
| VSABM-4B-10-4 | 600 | 37 | 10 | 1750 |
| VSABM-4E-15-4 | 600 | 70 | 15 | 1750 |
| VSABM-4E-20-4 | 600 | 90 | 20 | 1750 |
| VSABM-4E-25-4 | 600 | 105 | 25 | 1750 |
| VSABM-4E-30-4 | 600 | 130 | 30 | 1750 |
| VSABM-4E-15-4 | 750 | 55 | 15 | 1750 |
| VSABM-4E-20-4 | 750 | 75 | 20 | 1750 |
| VSABM-4E-25-4 | 750 | 90 | 25 | 1750 |
| VSABM-4E-30-4 | 750 | 115 | 30 | 1750 |
| VSABM-6H-20-4 | 1000 | 55 | 20 | 1750 |
| VSA8M-6H-25-4 | 1000 | 65 | 25 | 1750 |
| VSABM-6H-30-4 | 1000 | 73 | 30 | 1750 |
| VSABM-6H-40-4 | 1000 | 95 | 40 | 1750 |
| VSABM-6H-50-4 | 1000 | 116 | 50 | 1750 |
| VSA8M-6H-20-4 | 1250 | 45 | 20 | 1750 |
| VSABM-6H-25-4 | 1250 | 55 | 25 | 1750 |
| VSABM-6H-30-4 | 1250 | 65 | 30 | 1750 |
| VSABM-6H-40-4 | 1250 | 90 | 40 | 1750 |
| VSABM-6H-50-4 | 1250 | 110 | 50 | 1750 |
| VSABM-6H-20-4 | 1500 | 35 | 20 | 1750 |
| VSA8M-6H-25-4 | 1500 | 45 | 25 | 1750 |
| VSABM-6H-30-4 | 1500 | 56 | 30 | 1750 |
| VSABM-6H-40-4 | 1500 | 78 | 40 | 1750 |
| VSABM-6H-50-4 | 1500 | 100 | 50 | 1750 |
| VSABM-6H-40-4 | 1750 | 67 | 40 | 1750 |
| VSABM-6H-50-4 | 1750 | 90 | 50 | 1750 |
| VSABM-4B-1-6 | 50 | 18 | 1 | 1150 |
| VSABM-4B-1.5-6 | 50 | 24 | 1.5 | 1150 |
| VSABM-4B-2-6 | 50 | 28 | 2 | 1150 |
| VSABM-4B-3-6 | 50 | 38 | 3 | 1150 |
| VSABM-4B-1-6 | 100 | 16 | 1 | 1150 |
| VSABM-4B-1.5-6 | 100 | 22 | 1.5 | 1150 |
| VSABM-4B-2-6 | 100 | 26 | 2 | 1150 |
| VSABM-4B-3-6 | 100 | 32 | 3 | 1150 |
| VSABM-4B-1-6 | 150 | 14 | 1 | 1150 |
| VSABM-4B-1.5-6 | 150 | 19 | 1.5 | 1150 |
| VSABM-4B-2-6 | 150 | 24 | 2 | 1150 |
| VSABM-4B-3-6 | 150 | 28 | 3 | 1150 |
| VSABM-4B-1-6 | 200 | 13 | 1 | 1150 |
| VSABM-4B-1.5-6 | 200 | 17 | 1.5 | 1150 |
| VSABM-4B-2-6 | 200 | 22 | 2 | 1150 |
| VSABM-4B-3-6 | 200 | 27 | 3 | 1150 |
| VSABM-4B-1-6 | 250 | 10 | 1 | 1150 |
| VSABM-4B-1.5-6 | 250 | 15 | 1.5 | 1150 |
| VSABM-4B-2-6 | 250 | 18 | 2 | 1150 |
| VSABM-4B-3-6 | 250 | 24 | 3 | 1150 |
| VSABM-4B-1.5-6 | 300 | 12 | 1.5 | 1150 |
| VSABM-4B-2-6 | 300 | 15 | 2 | 1150 |
| VSABM-4B-3-6 | 300 | 22 | 3 | 1150 |
| VSABM-4E-5-6 | 300 | 37 | 5 | 1150 |
| VSABM-4E-7.5-6 | 300 | 50 | 7.5 | 1150 |
| VSABM-4E-10-6 | 300 | 62 | 10 | 1150 |
| VSABM-4B-3-6 | 400 | 17 | 3 | 1150 |
| VSABM-4E-5-6 | 400 | 32 | 5 | 1150 |
| VSABM-4E-7.5-6 | 400 | 45 | 7.5 | 1150 |
| VSABM-4E-10-6 | 400 | 58 | 10 | 1150 |
| VSABM-4E-3-6 | 500 | 15 | 3 | 1150 |
| VSABM-4E-5-6 | 500 | 25 | 5 | 1150 |
| VSABM-4E-7.5-6 | 500 | 40 | 7.5 | 1150 |
| VSABM-4E-10-6 | 500 | 55 | 10 | 1150 |
| VSABM-4E-5-6 | 600 | 18 | 5 | 1150 |
| VSABM-4E-7.5-6 | 600 | 30 | 7.5 | 1150 |
| VSABM-4E-10-6 | 600 | 47 | 10 | 1150 |
| VSABM-6H-15-6 | 600 | 53 | 15 | 1150 |
| VSABM-6H-3-6 | 750 | 13 | 3 | 1150 |
| VSABM-6H-5-6 | 750 | 20 | 5 | 1150 |
| VSABM-6H-7.5-6 | 750 | 32 | 7.5 | 1150 |
| YSABM-6H-10-6 | 750 | 40 | 10 | 1150 |
| VSABM-6H-15-6 | 750 | 50 | 15 | 1150 |
| VSABM-6H-5-6 | 1000 | 15 | 5 | 1150 |
| VSABM-6H-7.5-6 | 1000 | 25 | 7.5 | 1150 |
| VSABM-6H-10-6 | 1000 | 35 | 10 | 1150 |
| VSABM-6H-15-6 | 1000 | 47 | 15 | 1150 |
| VSABM-6H-7.5-6 | 1250 | 18 | 7.5 | 1150 |
| VSABM-6H-10-6 | 1250 | 28 | 10 | 1150 |
| VSABM-6H-15-6 | 1250 | 40 | 15 | 1150 |
| VSABM-6H-10-6 | 1500 | 22 | 10 | 1150 |
| VSABM-6H-15-6 | 1500 | 35 | 15 | 1150 |
EXPLANATION OF UNIT NUMBERS:
Example: VSABM-4B-5-4; VSA indicates non-clog sewage pump. BM indicates base-mounted dry pit type, -4B indicates discharge size and volute size, -5 indicates the motor horsepower, and -4 indicates the motor speed (-4 equals 4-pole 1750 RPM, -6 equals 6-pole 1150 RPM.
Example: VSABM-4B-5-4; VSA indicates non-clog sewage pump. BM indicates base-mounted dry pit type, -4B indicates discharge size and volute size, -5 indicates the motor horsepower, and -4 indicates the motor speed (-4 equals 4-pole 1750 RPM, -6 equals 6-pole 1150 RPM.

