Selection Table 1750 RPM
| Unit No. | G.P.M. | Disch. Head (ft.) | Motor H.P. | Motor R.P.M | Disch. Size (ins.) |
| VSA-4F-.75-4 | 50 | 21 | 0.75 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1-4 | 50 | 26 | 1 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1.5-4 | 50 | 33 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-2-4 | 50 | 38 | 2 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-3-4 | 50 | 44 | 3 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-5-4 | 50 | 58 | 5 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-.75-4 | 75 | 18 | 0.75 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1-4 | 75 | 25 | 1 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1.5-4 | 75 | 32 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-2-4 | 75 | 37 | 2 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-3-4 | 75 | 43 | 3 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-5-4 | 75 | 56 | 5 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-.75-4 | 100 | 15 | 0.75 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1-4 | 100 | 23 | 1 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1.5-4 | 100 | 30 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-2-4 | 100 | 35 | 2 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-3-4 | 100 | 42 | 3 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-5-4 | 100 | 55 | 5 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-.75-4 | 125 | 12 | 0.75 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1-4 | 125 | 20 | 1 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1.5-4 | 125 | 26 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-2-4 | 125 | 33 | 2 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-3-4 | 125 | 38 | 3 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-5-4 | 125 | 53 | 5 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1-4 | 150 | 16 | 1 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1.5-4 | 150 | 23 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-2-4 | 150 | 31 | 2 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-3-4 | 150 | 36 | 3 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-5-4 | 150 | 52 | 5 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-7.5-4 | 150 | 62 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1-4 | 200 | 7 | 1 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-1.5-4 | 200 | 15 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-2-4 | 200 | 25 | 2 | 1750 | 4 |
| VSA-4F-3-4 | 200 | 29 | 3 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-5-4 | 200 | 47 | 5 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-7.5-4 | 200 | 60 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-1.5-4 | 250 | 8 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-2-4 | 250 | 16 | 2 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-3-4 | 250 | 25 | 3 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-5-4 | 250 | 42 | 5 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-7.5-4 | 250 | 50 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-10-4 | 250 | 70 | 10 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-15-4 | 250 | 86 | 15 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-2-4 | 300 | 9 | 2 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-3-4 | 300 | 20 | 3 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-5-4 | 300 | 35 | 5 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-7.5-4 | 300 | 49 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-10-4 | 300 | 68 | 10 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-15-4 | 300 | 83 | 15 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-3-4 | 350 | 16 | 3 | 1750 | 4 |
| VSA-4A-5-4 | 350 | 30 | 5 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-7.5-4 | 350 | 48 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-10-4 | 350 | 65 | 10 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-15-4 | 350 | 80 | 15 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-3-4 | 400 | 15 | 3 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-5-4 | 400 | 29 | 5 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-7.5-4 | 400 | 45 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-10-4 | 400 | 61 | 10 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-15-4 | 400 | 75 | 15 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-20-4 | 400 | 82 | 20 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-5-4 | 500 | 23 | 5 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-7.5-4 | 500 | 38 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-10-4 | 500 | 55 | 10 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-15-4 | 500 | 70 | 15 | 1750 | 4 |
| VSA-4C-20-4 | 500 | 77 | 20 | 1750 | 4 |
| VSA-4E-25-4 | 500 | 88 | 25 | 1750 | 4 |
| VSA-4E-30-4 | 500 | 102 | 30 | 1750 | 4 |
| VSA-4E-40-4 | 500 | 120 | 40 | 1750 | 4 |
| VSA-5C-5-4 | 600 | 17 | 5 | 1750 | 5 |
| VSA-5C-7.5-4 | 600 | 30 | 7.5 | 1750 | 5 |
| VSA-5C-10-4 | 600 | 50 | 10 | 1750 | 5 |
| VSA-5C-15-4 | 600 | 64 | 15 | 1750 | 5 |
| VSA-5C-20-4 | 600 | 72 | 20 | 1750 | 5 |
| VSA-5E-25-4 | 600 | 82 | 25 | 1750 | 5 |
| VSA-5E-30-4 | 600 | 100 | 30 | 1750 | 5 |
| VSA-5E-40-4 | 600 | 115 | 40 | 1750 | 5 |
| VSA-5E-15-4 | 800 | 43 | 15 | 1750 | 5 |
| VSA-5E-20-4 | 800 | 60 | 20 | 1750 | 5 |
| VSA-5E-25-4 | 800 | 68 | 25 | 1750 | 5 |
| VSA-5E-30-4 | 800 | 88 | 30 | 1750 | 5 |
| VSA-5E-40-4 | 800 | 110 | 40 | 1750 | 5 |
| VSA-6H-15-4 | 1000 | 40 | 15 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-20-4 | 1000 | 50 | 20 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-25-4 | 1000 | 62 | 25 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-30-4 | 1000 | 78 | 30 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-40-4 | 1000 | 100 | 40 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-20-4 | 1200 | 42 | 20 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-25-4 | 1200 | 55 | 25 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-30-4 | 1200 | 72 | 30 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-40-4 | 1200 | 90 | 40 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-20-4 | 1400 | 30 | 20 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-25-4 | 1400 | 42 | 25 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-30-4 | 1400 | 60 | 30 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-40-4 | 1400 | 80 | 40 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-30-4 | 1600 | 48 | 30 | 1750 | 6 |
| VSA-6H-40-4 | 1600 | 72 | 40 | 1750 | 6 |
Explanation of unit numbers: Example VSA-4A-3-4; VSA is the type of pump (suspended wet-pit non-clog sewage pump); -4 is the discharge size (4"); A is the volute size (F = small volute; A or C = medium volutes; E or H = large volutes); -3 is the motor horse-power; and -4 is the motor speed (-4 = 4-pole 1750 RPM; -6 = 6-pole 1150 RPM).
Selection Table 1150 RPM
| Unit No. | G.P.M. | Disch. Head (ft.) | Motor H.P. | Motor R.P.M | Disch. Size (ins.) |
| VSA-4F-.75-6 | 50 | 16 | 0.75 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1-6 | 50 | 28 | 1 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1.5-6 | 50 | 31 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-3-6 | 50 | 36 | 3 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-5-6 | 50 | 48 | 5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-7.5-6 | 50 | 61 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4F-.75-6 | 75 | 15 | 0.75 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1-6 | 75 | 23 | 1 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1.5-6 | 75 | 29 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-3-6 | 75 | 35 | 3 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-5-6 | 75 | 46 | 5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-7.5-6 | 75 | 59 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4F-.75-6 | 100 | 13 | 0.75 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1-6 | 100 | 20 | 1 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1.5-6 | 100 | 27 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-3-6 | 100 | 33 | 3 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-5-6 | 100 | 44 | 5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-7.5-6 | 100 | 58 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4F-.75-6 | 125 | 10 | 0.75 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1-6 | 125 | 18 | 1 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1.5-6 | 125 | 25 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-3-6 | 125 | 31 | 3 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-5-6 | 125 | 42 | 5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-7.5-6 | 125 | 57 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4F-.75-6 | 150 | 8 | 0.75 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1-6 | 150 | 13 | 1 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1.5-6 | 150 | 21 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-2-6 | 150 | 24 | 2 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-3-6 | 150 | 30 | 3 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-5-6 | 150 | 40 | 5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-7.5-6 | 150 | 56 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1.5-6 | 200 | 16 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-2-6 | 200 | 22 | 2 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-3-6 | 200 | 28 | 3 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-5-6 | 200 | 38 | 5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-7.5-6 | 200 | 54 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4A-1.5-6 | 250 | 14 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-2-6 | 250 | 19 | 2 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-3-6 | 250 | 26 | 3 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-5-6 | 250 | 35 | 5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-7.5-6 | 250 | 50 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-10-6 | 250 | 58 | 10 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-2-6 | 300 | 15 | 2 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-3-6 | 300 | 23 | 3 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-5-6 | 300 | 31 | 5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-7.5.-6 | 300 | 47 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-10-6 | 300 | 54 | 10 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-15-6 | 300 | 59 | 15 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-2-6 | 350 | 13 | 2 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-3-6 | 350 | 21 | 3 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-5-6 | 350 | 28 | 5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-7.5-6 | 350 | 42 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-10-6 | 350 | 50 | 10 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-15-6 | 350 | 58 | 15 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-2-6 | 400 | 12 | 2 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-3-6 | 400 | 20 | 3 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-5-6 | 400 | 24 | 5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-7.5-6 | 400 | 38 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-10-6 | 400 | 44 | 10 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-15-6 | 400 | 57 | 15 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-3-6 | 500 | 15 | 3 | 1150 | 4 |
| VSA-4C-5-6 | 500 | 23 | 5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-7.5-6 | 500 | 31 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-10-6 | 500 | 42 | 10 | 1150 | 4 |
| VSA-4E-15-6 | 500 | 54 | 15 | 1150 | 4 |
| VSA-5E-5-6 | 600 | 16 | 5 | 1150 | 5 |
| VSA-5E-7.5-6 | 600 | 29 | 7.5 | 1150 | 5 |
| VSA-5E-10-6 | 600 | 40 | 10 | 1150 | 5 |
| VSA-5E-15-6 | 600 | 50 | 15 | 1150 | 5 |
| VSA-6H-5-6 | 800 | 13 | 5 | 1150 | 6 |
| VSA-6H-7.5-6 | 800 | 25 | 7.5 | 1150 | 6 |
| VSA-6H-10-6 | 800 | 36 | 10 | 1150 | 6 |
| VSA-6H-15-6 | 800 | 47 | 15 | 1150 | 6 |
| VSA-6H-7.5-6 | 1000 | 17 | 7.5 | 1150 | 6 |
| VSA-6H-10-6 | 1000 | 29 | 10 | 1150 | 6 |
| VSA-6H-15-6 | 1000 | 42 | 15 | 1150 | 6 |
| VSA-6H-10-6 | 1200 | 23 | 10 | 1150 | 6 |
| VSA-6H-15-6 | 1200 | 35 | 15 | 1150 | 6 |
| VSA-6H-15-6 | 1400 | 28 | 15 | 1150 | 6 |
Explanation of unit numbers: Example VSA-4A-3-4; VSA is the type of pump (suspended wet-pit non-clog sewage pump); -4 is the discharge size (4"); A is the volute size (F = small volute; A or C = medium volutes; E or H = large volutes); -3 is the motor horse-power; and -4 is the motor speed (-4 = 4-pole 1750 RPM; -6 = 6-pole 1150 RPM).

