Selection Table
| Unit Numbers with Fed-Flush Fittings | Unit Numbers with Fed-Flush Fittings & Quick Disconnect Fittings | G.P.M. | Disch. Head (feet) | Motor H.P. | Motor R.P.M. | Disch. Size (inches) |
| VSSF-4A-1-4 | VSSF-QD-4A-1-4 | 50 | 26 | 1 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1.5 -4 | VSSF-QD-4A-1.5-4 | 50 | 33 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-2-4 | VSSF-QD-4A-2-4 | 50 | 42 | 2 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-3-4 | VSSF-QD-4A-3-4 | 50 | 48 | 3 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-5-4 | VSSF-QD-4A-5-4 | 50 | 58 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1-4 | VSSF-QD-4A-1-4 | 75 | 25 | 1 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1.5 -4 | VSSF-QD-4A-1.5-4 | 75 | 32 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-2-4 | VSSF-QD-4A-2-4 | 75 | 40 | 2 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-3-4 | VSSF-QD-4A-3-4 | 75 | 45 | 3 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-5-4 | VSSF-QD-4A-5-4 | 75 | 56 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1-4 | VSSF-QD-4A-1-4 | 100 | 21 | 1 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1.5 -4 | VSSF-QD-4A-1.5-4 | 100 | 30 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-2-4 | VSSF-QD-4A-2-4 | 100 | 35 | 2 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-3-4 | VSSF-QD-4A-3-4 | 100 | 42 | 3 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-5-4 | VSSF-QD-4A-5-4 | 100 | 55 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1-4 | VSSF-QD-4A-1-4 | 125 | 19 | 1 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1.5 -4 | VSSF-QD-4A-1.5-4 | 125 | 26 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-2-4 | VSSF-QD-4A-2-4 | 125 | 33 | 2 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-3-4 | VSSF-QD-4A-3-4 | 125 | 38 | 3 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-5-4 | VSSF-QD-4A-5-4 | 125 | 53 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1-4 | VSSF-QD-4A-1-4 | 150 | 16 | 1 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1.5 -4 | VSSF-QD-4A-1.5-4 | 150 | 23 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-2-4 | VSSF-QD-4A-2-4 | 150 | 29 | 2 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-3-4 | VSSF-QD-4A-3-4 | 150 | 36 | 3 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-5-4 | VSSF-QD-4A-5-4 | 150 | 52 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-7.5-4 | VSSF-QD-4C-7.5-4 | 150 | 62 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1-4 | VSSF-QD-4A-1-4 | 200 | 7 | 1 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1.5 -4 | VSSF-QD-4A-1.5-4 | 200 | 15 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-2-4 | VSSF-QD-4A-2-4 | 200 | 25 | 2 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-3-4 | VSSF-QD-4A-3-4 | 200 | 32 | 3 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-5-4 | VSSF-QD-4A-5-4 | 200 | 47 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-7.5-4 | VSSF-QD-4C-7.5-4 | 200 | 60 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-1.5-4 | VSSF-QD-4A-1.5-4 | 250 | 8 | 1.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-2 -4 | VSSF-QD-4A-2-4 | 250 | 16 | 2 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-3-4 | VSSF-QD-4A-3-4 | 250 | 25 | 3 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-5-4 | VSSF-QD-4A-5-4 | 250 | 42 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-7.5-4 | VSSF-QD-4A-7.5-4 | 250 | 50 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-10-4 | VSSF-QD-4C-10-4 | 250 | 70 | 10 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-15-4 | VSSF-QD-4C-15-4 | 250 | 86 | 15 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-2-4 | VSSF-QD-4A-2-4 | 300 | 9 | 2 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-3-4 | VSSF-QD-4A-3-4 | 300 | 20 | 3 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-5-4 | VSSF-QD-4A-5-4 | 300 | 35 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-7.5-4 | VSSF-QD-4A-7.5-4 | 300 | 49 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-10-4 | VSSF-QD-4C-10-4 | 300 | 68 | 10 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-15-4 | VSSF-QD-4C-15-4 | 300 | 83 | 15 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-3-4 | VSSF-QD-4A-3-4 | 350 | 16 | 3 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-5-4 | VSSF-QD-4A-5-4 | 350 | 30 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-7.5-4 | VSSF-QD-4C-7.5-4 | 350 | 48 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-10-4 | VSSF-QD-4C-10-4 | 350 | 65 | 10 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-15-4 | VSSF-QD-4C-15-4 | 350 | 80 | 15 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-3-4 | VSSF-QD-4C-3-4 | 400 | 15 | 3 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-5-4 | VSSF-QD-4C-5-4 | 400 | 29 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-7.5-4 | VSSF-QD-4C-7.5-4 | 400 | 45 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-10-4 | VSSF-QD-4C-10-4 | 400 | 61 | 10 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-15-4 | VSSF-QD-4C-15-4 | 400 | 75 | 15 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-20-4 | VSSF-QD-4C-20-4 | 400 | 82 | 20 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-5-4 | VSSF-QD-4C-5-4 | 500 | 23 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-7.5-4 | VSSF-QD-4C-7.5-4 | 500 | 38 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-10-4 | VSSF-QD-4C-10-4 | 500 | 55 | 10 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-15-4 | VSSF-QD-4C-15-4 | 500 | 70 | 15 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-20-4 | VSSF-QD-4C-20-4 | 500 | 77 | 20 | 1750 | 4 |
| VSSF-4E-25-4 | VSSF-QD-4E-25-4 | 500 | 88 | 25 | 1750 | 4 |
| VSSF-4E-30-4 | VSSF-QD-4E-30-4 | 500 | 102 | 30 | 1750 | 4 |
| VSSF-4E-40-4 | VSSF-QD-4E-40-4 | 500 | 120 | 40 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-5-4 | VSSF-QD-4C-5-4 | 600 | 17 | 5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-7.5-4 | VSSF-QD-4C-7.5-4 | 600 | 30 | 7.5 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-10-4 | VSSF-QD-4C-10-4 | 600 | 50 | 10 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-15-4 | VSSF-QD-4C-15-4 | 600 | 64 | 15 | 1750 | 4 |
| VSSF-4C-20-4 | VSSF-QD-4C-20-4 | 600 | 72 | 20 | 1750 | 4 |
| VSSF-4E-25-4 | VSSF-QD-4E-25-4 | 600 | 82 | 25 | 1750 | 4 |
| VSSF-4E-30-4 | VSSF-QD-4E-30-4 | 600 | 100 | 30 | 1750 | 4 |
| VSSF-4E-40-4 | VSSF-QD-4E-40-4 | 600 | 115 | 40 | 1750 | 4 |
| VSSF-4E-15-4 | VSSF-QD-4E-15-4 | 800 | 43 | 15 | 1750 | 4 |
| VSSF-4E-20-4 | VSSF-QD-4E-20-4 | 800 | 60 | 20 | 1750 | 4 |
| VSSF-4E-25-4 | VSSF-QD-4E-25-4 | 800 | 68 | 25 | 1750 | 4 |
| VSSF-4E-30-4 | VSSF-QD-4E-30-4 | 800 | 88 | 30 | 1750 | 4 |
| VSSF-4E-40-4 | VSSF-QD-4E-40-4 | 800 | 110 | 40 | 1750 | 4 |
| VSSF-4A-.75-6 | VSSF-QD-4A-.75-6 | 50 | 23 | 0.75 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1-6 | VSSF-QD-4A-1-6 | 50 | 28 | 1 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1.5-6 | VSSF-QD-4A-1.5-6 | 50 | 31 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-3-6 | VSSF-QD-4C-3-6 | 50 | 36 | 3 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-5-6 | VSSF-QD-4E-5-6 | 50 | 48 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 50 | 61 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-.75-6 | VSSF-QD-4A-.75-6 | 75 | 19 | 0.75 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1-6 | VSSF-QD-4A-1-6 | 75 | 23 | 1 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1.5-6 | VSSF-QD-4A-1.5-6 | 75 | 29 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-3-6 | VSSF-QD-4C-3-6 | 75 | 35 | 3 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-5-6 | VSSF-QD-4E-5-6 | 75 | 46 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 75 | 59 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-.75-6 | VSSF-QD-4A-.75-6 | 100 | 15 | 0.75 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1-6 | VSSF-QD-4A-1-6 | 100 | 20 | 1 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1.5-6 | VSSF-QD-4A-1.5-6 | 100 | 27 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-3-6 | VSSF-QD-4C-3-6 | 100 | 33 | 3 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-5-6 | VSSF-QD-4E-5-6 | 100 | 44 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 100 | 58 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1-6 | VSSF-QD-4A-1-6 | 125 | 18 | 1 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1.5-6 | VSSF-QD-4A-1.5-6 | 125 | 25 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-3-6 | VSSF-QD-4C-3-6 | 125 | 31 | 3 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-5-6 | VSSF-QD-4E-5-6 | 125 | 42 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 125 | 57 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1-6 | VSSF-QD-4A-1-6 | 150 | 13 | 1 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1.5-6 | VSSF-QD-4A-1.5-6 | 150 | 21 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-2-6 | VSSF-QD-4A-2-6 | 150 | 24 | 2 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-3-6 | VSSF-QD-4C-3-6 | 150 | 30 | 3 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-5-6 | VSSF-QD-4E-5-6 | 150 | 40 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 150 | 56 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1.5-6 | VSSF-QD-4A-1.5-6 | 200 | 16 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-2-6 | VSSF-QD-4A-2-6 | 200 | 22 | 2 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-3-6 | VSSF-QD-4C-3-6 | 200 | 28 | 3 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-5-6 | VSSF-QD-4C-5-6 | 200 | 38 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 200 | 54 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4A-1.5-6 | VSSF-QD-4A-1.5-6 | 250 | 14 | 1.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-2-6 | VSSF-QD-4C-2-6 | 250 | 19 | 2 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-3-6 | VSSF-QD-4C-3-6 | 250 | 26 | 3 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-5-6 | VSSF-QD-4C-5-6 | 250 | 35 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 250 | 50 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-10-6 | VSSF-QD-4E-10-6 | 250 | 58 | 10 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-2-6 | VSSF-QD-4C-2-6 | 300 | 15 | 2 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-3-6 | VSSF-QD-4C-3-6 | 300 | 23 | 3 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-5-6 | VSSF-QD-4C-5-6 | 300 | 31 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 300 | 47 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-10-6 | VSSF-QD-4E-10-6 | 300 | 54 | 10 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-15-6 | VSSF-QD-4E-15-6 | 300 | 59 | 15 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-2-6 | VSSF-QD-4C-2-6 | 350 | 13 | 2 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-3-6 | VSSF-QD-4C-3-6 | 350 | 21 | 3 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-5-6 | VSSF-QD-4C-5-6 | 350 | 28 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 350 | 42 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-10-6 | VSSF-QD-4E-10-6 | 350 | 50 | 10 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-15-6 | VSSF-QD-4E-15-6 | 350 | 58 | 15 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-2-6 | VSSF-QD-4C-2-6 | 400 | 12 | 2 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-3-6 | VSSF-QD-4C-3-6 | 400 | 20 | 3 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-5-6 | VSSF-QD-4C-5-6 | 400 | 24 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 400 | 38 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-10-6 | VSSF-QD-4E-10-6 | 400 | 44 | 10 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-15-6 | VSSF-QD-4E-15-6 | 400 | 57 | 15 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-3-6 | VSSF-QD-4C-3-6 | 500 | 15 | 3 | 1150 | 4 |
| VSSF-4C-5-6 | VSSF-QD-4C-5-6 | 500 | 23 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 500 | 31 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-10-6 | VSSF-QD-4E-10-6 | 500 | 42 | 10 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-15-6 | VSSF-QD-4E-15-6 | 500 | 54 | 15 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-5-6 | VSSF-QD-4E-5-6 | 600 | 16 | 5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-7.5-6 | VSSF-QD-4E-7.5-6 | 600 | 29 | 7.5 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-10-6 | VSSF-QD-4E-10-6 | 600 | 40 | 10 | 1150 | 4 |
| VSSF-4E-15-6 | VSSF-QD-4E-15-6 | 600 | 50 | 15 | 1150 | 4 |

