
Selection Table - 1750 RPM
| | | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet |
| R.P.M | G.P.M. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 1750 | 20 | 1.25CCB-.25-4 | 1.25CCB-.25-4 | 1CGB-.5-4 | 1CGB-.75-4 | 1.5CKB-1-4 | 1.5CKB-1.5-4 | 1.5CKB-1.5-4 |
| 1750 | 40 | 1.25CCB-.33-4 | 1.5CGB-.75-4 | 1.5CGB-1-4 | 1.5CGB-1.5-4 | 1.5CKB-1.5-4 | 1.5CKB-1.5-4 | 1.5CKB-2-4 |
| 1750 | 50 | 1.5CCB-.5-4 | 1.5CGB-.75-4 | 1.5CGB-1-4 | 1.5CGB-1.5-4 | 1.5CKB-1.5-4 | 1.5CKB-2-4 | 1.5CKB-2-4 |
| 1750 | 60 | 1.5CCB-.5-4 | 1.5CGB-.75-4 | 1.5CGB-1-4 | 1.5CKB-1.5-4 | 1.5CKB-2-4 | 1.5CKB-2-4 | 1.5CKB-3-4 |
| 1750 | 70 | 1.5CCB-.5-4 | 1.5CGB-1-4 | 1.5CGB-1.5-4 | 1.5CKB-1.5-4 | 1.5CKB-2-4 | 1.5CKB-3-4 | 1.5CKB-3-4 |
| 1750 | 80 | 1.5CCB-.75-4 | 1.5CGB-1-4 | 1.5CGB-1.5-4 | 2CKB-2-4 | 2CKB-3-4 | 1.5CKB-3-4 | 1.5CKB-3-4 |
| 1750 | 90 | 1.5CCB-.75-4 | 2CGB-1-4 | 2CGB-1.5-4 | 2CKB-2-4 | 2CKB-3-4 | 2CKB-3-4 | 2CKB-5-4 |
| 1750 | 100 | 1.5CCB-.75-4 | 2CGB-1.5-4 | 2CGB-2-4 | 2CKB-2-4 | 2CKB-3-4 | 2CKB-3-4 | 2CKB-5-4 |
| 1750 | 125 | 2CGB-1-4 | 2CGB-1.5-4 | 2CGB-2-4 | 2CKB-3-4 | 2CKB-3-4 | 2CKB-5-4 | 2CKB-5-4 |
| 1750 | 150 | 2.5CGB-1-4 | 2CGB-2-4 | 2.5CGB-3-4 | 2CKB-3-4 | 2CKB-5-4 | 2CKB-5-4 | 2CKB-5-4 |
| 1750 | 175 | 3CGB-1.5-4 | 2.5CGB-2-4 | 2.5CGB-3-4 | 2.5CKB-3-4 | 2CKB-5-4 | 2CKB-5-4 | 2.5CKB-7.5-4 |
| 1750 | 200 | 3CGB-1.5-4 | 2.5CGB-3-4 | 2.5CGB-3-4 | 2.5CKB-5-4 | 2.5CKB-5-4 | 2.5CKB-5-4 | 2.5CKB-7.5-4 |
| 1750 | 225 | 3CGB-1.5-4 | 3CGB-3-4 | 3CGB-5-4 | 2.5CKB-5-4 | 2.5CKB-5-4 | 2.5CKB-7.5-4 | 2.5CKB-7.5-4 |
| 1750 | 250 | 3CGB-2-4 | 3CGB-3-4 | 3CGB-5-4 | 2.5CKB-5-4 | 2.5CKB-7.5-4 | 2.5CKB-7.5-4 | 3CKB-7.5-4 |
| 1750 | 300 | 3CGB-2-4 | 3CGB-3-4 | 3CGB-5-4 | 3CKB-5-4 | 3CKB-7.5-4 | 3CKB-7.5-4 | 3CKB-10-4 |
| 1750 | 350 | 3CGB-3-4 | 3CGB-5-4 | 4CKLB-5-4 | 3CKB-7.5-4 | 3CKB-7.5-4 | 3CKB-10-4 | 3CKB-10-4 |
| 1750 | 400 | 3CGB-3-4 | 3CGB-5-4 | 4CKLB-7.5-4 | 3CKB-7.5-4 | 3CKB-10-4 | 3CKB-10-4 | 3CKB-15-4 |
| 1750 | 450 | 4CKLB-5-4 | 4CKLB-5-4 | 4CKLB-7.5-4 | 3CKB-7.5-4 | 3CKB-10-4 | 3CKB-10-4 | 4CKLB-15-4 |
| 1750 | 500 | 4CKLB-5-4 | 4CKLB-5-4 | 4CKLB-7.5-4 | 4CKLB-10-4 | 4CKLB-10-4 | 4CKLB-15-4 | 4CKLB-15-4 |
| 1750 | 600 | - | - | 4CKLB-7.5-4 | 4CKLB-10-4 | 4CKLB-15-4 | 4CKLB-15-4 | 4CKB-15-4 |
| 1750 | 700 | - | - | 4CKLB-10-4 | 4CKLB-15-4 | 4CKLB-15-4 | 4CKB-15-4 | 4CKB-20-4 |

Selection Table - 1750 RPM
| | | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet |
| R.P.M | G.P.M. | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 1750 | 20 | 1.5CKB-2-4 | - | - | - | - | - | - |
| 1750 | 40 | 1.5CKB-2-4 | 2CKHB-5-4 | 2CKHB-5-4 | 2CKHB-5-4 | 2CKHB-7.5-4 | - | - |
| 1750 | 50 | l.5CKB-3-4 | 2CKHB-5-4 | 2CKHB-5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-10-4 |
| 1750 | 60 | 1.5CKB-3-4 | 2CKHB-5-4 | 2CKHB-5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-10-4 |
| 1750 | 70 | 2CKB-5-4 | 2CKHB-5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-10-4 |
| 1750 | 80 | 2CKB-5-4 | 2CKHB-5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 |
| 1750 | 90 | 2CKB-5-4 | 2CKHB-5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 |
| 1750 | 100 | 2CKB-5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 |
| 1750 | 125 | 2.5CKB-5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 |
| 1750 | 150 | 2.5CKB-5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-15-4 |
| 1750 | 175 | 3CKB-7.5-4 | 2CKHB-7.5-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-15-4 | 2CKHB-15-4 | 2CKHB-15-4 |
| 1750 | 200 | 3CKB-7.5-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-15-4 | 2CKHB-15-4 | 2CKHB-15-4 |
| 1750 | 225 | 3CKB-10-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-10-4 | 2CKHB-15-4 | 2CKHB-15-4 | 2CKHB-15-4 | 2CKHB-15-4 |
| 1750 | 250 | 3CKB-10-4 | 4CKB-10-4 | 2CKHB-15-4 | 2CKHB-15-4 | 2CKHB-15-4 | 2CKHB-15-4 | 2CKHB-15-4 |
| 1750 | 300 | 4CKLB-15-4 | 4CKB-10-4 | 4CKB-15-4 | 4CKB-15-4 | 4CKB-15-4 | 4CKB-20-4 | - |
| 1750 | 350 | 4CKLB-15-4 | 4CKB-15-4 | 4CKB-15-4 | 4CKB-15-4 | 4CKB-20-4 | 4CKB-20-4 | - |
| 1750 | 400 | 4CKLB-15-4 | 4CKB-15-4 | 4CKB-15-4 | 4CKB-20-4 | 4CKB-20-4 | 4CKB-25-4 | - |
| 1750 | 450 | 4CKLB-15-4 | 4CKB-15-4 | 4CKB-20-4 | 4CKB-20-4 | 4CKB-20-4 | - | - |
| 1750 | 500 | 4CKLB-20-4 | 4CKB-20-4 | 4CKB-20-4 | 4CKB-20-4 | 4CKB-25-4 | - | - |
| 1750 | 600 | 4CKB-20-4 | 4CKB-20-4 | 4CKB-25-4 | 4CKB-30-4 | 4CKB-30-4 | - | - |
| 1750 | 700 | 4CKB-20-4 | 4CKB-25-4 | 4CKB-25-4 | 4CKB-25-5 | 4CKB-30-4 | - | - |

Selection Table - 3450 RPM
| | | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet |
| R.P.M | G.P.M. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 3450 | 10 | 1.25CCB-.33-2 | 1.25CCB-.5-2 | 1.25CCB-.75-2 | 1.25CCB-1-2 | 1CGB-1.5-2 | 1CGB-2-2 | 1CGB-2-2 |
| 3450 | 20 | 1.25CCB-.33-2 | 1.25CCB-.75-2 | 1.25CCB-.75-2 | 1.25CCB-1-2 | 1CGB-2-2 | 1CGB-2-2 | 1CGB-3-2 |
| 3450 | 30 | 1.25CCB-.5-2 | 1.25CCB-.75-2 | 1.25CCB-1-2 | 1.25CCB-1.5-2 | 1CGB-2-2 | 1CGB-3-2 | 1CGB-3-2 |
| 3450 | 40 | 1.25CCB-.75-2 | 1.25CCB-.75-2 | 1.25CCB-1-2 | 1CGB-2-2 | 1CGB-3-2 | 1CGB-3-2 | 1CGB-5-2 |
| 3450 | 50 | 1.25CCB-.75-2 | 1.25CCB-1-2 | 1.25CCB-1.5-2 | 1CGB-3-2 | 1CGB-3-2 | 1CGB-5-2 | 1CGB-5-2 |
| 3450 | 60 | 1.5CCB-1-2 | 1.25CCB-1.5-2 | 1.5CCB-2-2 | 1.5CGB-3-2 | 1.5CGB-3-2 | 1.5CGB-5-2 | 1CGB-5-2 |
| 3450 | 70 | 1.5CCB-1-2 | 1.5CCB-1.5-2 | 1.5CCB-3-2 | 1.5CGB-3-2 | 1.5CGB-5-2 | 1.5CGB-5-2 | 1.5CGB-5-2 |
| 3450 | 80 | 1.5CCB-1-2 | 1.5CCB-2-2 | 1.5CCB-3-2 | 1.5CGB-3-2 | 1.5CGB-5-2 | 1.5CGB-5-2 | 1.5CGB-7.5-2 |
| 3450 | 90 | 1.5CCB-1.5-2 | 1.5CCB-2-2 | 1.5CCB-3-2 | 1.5CCB-5-2 | 1.5CGB-5-2 | 1.5CGB-5-2 | 1.5CGB-7.5-2 |
| 3450 | 100 | 1.5CCB-1.5-2 | 1.5CCB-2-2 | 1.5CCB-3-2 | 1.5CCB-5-2 | 1.5CGB-5-2 | 1.5CGB-7.5-2 | 1.5CGB-7.5-2 |
| 3450 | 125 | 1.5CCB-1.5-2 | 1.5CCB-3-2 | 1.5CCB-3-2 | 1.5CCB-5-2 | 1.5CGB-7.5-2 | 1.5CGB-7.5-2 | 1.5CGB-7.5-2 |
| 3450 | 150 | 2CGB-3-2 | 1.5CCB-3-2 | 1.5CCB-5-2 | 2CGB-7.5-2 | 2CGB-7.5-2 | 2CGB-10-2 | 1.5CGB-10-2 |
| 3450 | 175 | 2.5CGB-3-2 | 2CGB-5-2 | 2CGB-5-2 | 2CGB-7.5-2 | 2CGB-7.5-2 | 2CGB-10-2 | 2CGB-15-2 |
| 3450 | 200 | 2.5CGB-3-2 | 2CGB-5-2 | 2CGB-7.5-2 | 2CGB-7.5-2 | 2CGB-10-2 | 2CGB-10-2 | 2CGB-15-2 |
| 3450 | 225 | 2.5CGB-5-2 | 2.5CGB-5-2 | 2.5CGB-7.5-2 | 2CGB-10-2 | 2CGB-10-2 | 2CGB-15-2 | 2CGB-15-2 |
| 3450 | 250 | 3CGB-5-2 | 2.5CGB-7.5-2 | 2.5CGB-7.5-2 | 2.5CGB-10-2 | 2.5CGB-15-2 | 2CGB-15-2 | 2CGB-15-2 |
| 3450 | 300 | 3CGB-5-2 | 3CGB-7.5-2 | 2.5CGB-10-2 | 2.5CGB-10-2 | 2.5CGB-15-2 | 2.5CGB-15-2 | 2.5CGB-20-2 |
| 3450 | 350 | 3CGB-5-2 | 3CGB-7.5-2 | 3CGB-10-2 | 2.5CGB-15-2 | 2.5CGB-15-2 | 2.5CGB-20-2 | 2.5CGB-20-2 |
| 3450 | 400 | 3CGB-7.5-2 | 3CGB-10-2 | 3CGB-10-2 | 3CGB-15-2 | 3CGB-20-2 | 3CGB-20-2 | 3CGB-25-2 |
| 3450 | 450 | - | 3CGB-10-2 | 3CGB-15-2 | 3CGB-15-2 | 3CGB-20-2 | 3CGB-25-2 | 3CKB-25-2 |
| 3450 | 500 | - | - | 3CGB-15-2 | 3CGB-20-2 | 3CGB-20-2 | 3CKB-30-2 | 3CKB-30-2 |

Selection Table - 3450 RPM
| | | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet |
| R.P.M | G.P.M. | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 3450 | 10 | 1CGB-3-2 | 1CGB-3-2 | 1CGB-5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | - | - |
| 3450 | 20 | 1CGB-3-2 | 1CGB-5-2 | 1CGB-5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | - | - |
| 3450 | 30 | 1CGB-5-2 | 1CGB-5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | - | - |
| 3450 | 40 | 1CGB-5-2 | 1CGB-5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-10-2 | - |
| 3450 | 50 | 1CGB-5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-10-2 |
| 3450 | 60 | 1.5CGB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-15-2 |
| 3450 | 70 | 1.5CGB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-15-2 |
| 3450 | 80 | 1.5CGB-7.5-2 | 1.5CKB-7.5-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-15-2 |
| 3450 | 90 | 1.5CGB-7.5-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-15-2 |
| 3450 | 100 | 1.5CGB-7.5-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-10-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-20-2 |
| 3450 | 125 | 1.5CGB-10-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-15-2 | 1.5CKB-20-2 | 1.5CKB-20-2 | 1.5CKB-20-2 |
| 3450 | 150 | 2CGB-15-2 | 1.5CKB-15-2 | 2CKB-20-2 | 1.5CKB-20-2 | 1.5CKB-20-2 | 1.5CKB-20-2 | 1.5CKB-20-2 |
| 3450 | 175 | 2CGB-15-2 | 2CKB-15-2 | 2CKB-20-2 | 2CKB-20-2 | 2CKB-20-2 | 1.5CKB-25-2 | - |
| 3450 | 200 | 2CGB-15-2 | 2CKB-20-2 | 2CKB-20-2 | 2CKB-20-2 | 2CKB-25-2 | - | - |
| 3450 | 225 | 2CGB-15-2 | 2CKB-20-2 | 2CKB-20-2 | 2CKB-25-2 | 2.5CKB-25-2 | - | - |
| 3450 | 250 | 2.5CGB-20-2 | 2CKB-20-2 | 2CKB-25-2 | 2CKB-25-2 | 2.5CKB-30-2 | - | - |
| 3450 | 300 | 2.5CGB-20-2 | 2.5CKB-25-2 | 2CKB-25-2 | 2.5CKB-30-2 | 2.5CKB-30-2 | - | - |
| 3450 | 350 | 3CGB-25-2 | 2.5CKB-25-2 | 2.5CKB-30-2 | 2.5CKB-30-2 | 3CKB-40-2 | - | - |
| 3450 | 400 | 3CGB-30-2 | 2.5CKB-30-2 | 2.5CKB-30-2 | 3CKB-40-2 | 3CKB-40-2 | - | - |
| 3450 | 450 | 3CKB-30-2 | 2.5CKB-30-2 | 3CKB-40-2 | 3CKB-40-2 | - | - | - |
| 3450 | 500 | 3CKB-30-2 | 3CKB-40-2 | 3CKB-40-2 | 3CKB-40-2 | - | - | - |
