Selection Table
| Unit No. | Boiler H.P. | Pump Disch. Press P.S.I.G. | Boiler Evap. G.P.M. | Pump Capacity G.P.M | Motor H.P. 1750 RPM | Motor H.P. 3450 RPM | Receiving Tank Capacity Gal. | Pump Disch. Size Type 1750 RPM | Pump Disch. Size Type 3450 RPM |
| BFV-1510 | 15 | 10 | 1.04 | 3 | 0.25 | 0.33 | 26 | 1.25 | 1.25 |
| BFV-1515 | 15 | 15 | 1.04 | 3 | 0.33 | 0.33 | 26 | 1 | 1.25 |
| BFV-1520 | 15 | 20 | 1.04 | 3 | 0.5 | 0.33 | 26 | 1 | 1.25 |
| BFV-1530 | 15 | 30 | 1.04 | 3 | 1 | 0.75 | 26 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-1540 | 15 | 40 | 1.04 | 3 | 2 | 1 | 26 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-1550 | 15 | 50 | 1.04 | 3 | 3 | 1.5 | 26 | 2 | 1.25 |
| BFV-1560 | 15 | 60 | 1.04 | 3 | 5 | 2 | 26 | 2 | 1 |
| BFV-1570 | 15 | 70 | 1.04 | 3 | 7.5 | 3 | 26 | 2 | 1 |
| BFV-1580 | 15 | 80 | 1.04 | 3 | - | 3 | 26 | - | 1 |
| BFV-3010 | 30 | 10 | 2.07 | 6 | 0.25 | 0.33 | 33 | 1.25 | 1.25 |
| BFV-3015 | 30 | 15 | 2.07 | 6 | 0.33 | 0.33 | 33 | 1 | 1.25 |
| BFV-3020 | 30 | 20 | 2.07 | 6 | 0.5 | 0.33 | 33 | 1 | 1.25 |
| BFV-3030 | 30 | 30 | 2.07 | 6 | 1 | 0.75 | 33 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-3040 | 30 | 40 | 2.07 | 6 | 2 | 1 | 33 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-3050 | 30 | 50 | 2.07 | 6 | 3 | 1.5 | 33 | 2 | 1.25 |
| BFV-3060 | 30 | 60 | 2.07 | 6 | 5 | 2 | 33 | 2 | 1 |
| BFV-3070 | 30 | 70 | 2.07 | 6 | 7.5 | 3 | 33 | 2 | 1 |
| BFV-3080 | 30 | 80 | 2.07 | 6 | - | 3 | 33 | - | 1 |
| BFV-5010 | 50 | 10 | 3.45 | 10 | 0.25 | 0.33 | 45 | 1.25 | 1.25 |
| BFV-5015 | 50 | 15 | 3.45 | 10 | 0.33 | 0.33 | 45 | 1 | 1.25 |
| BFV-5020 | 50 | 20 | 3.45 | 10 | 0.5 | 0.33 | 45 | 1 | 1.25 |
| BFV-5030 | 50 | 30 | 3.45 | 10 | 1 | 0.75 | 45 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-5040 | 50 | 40 | 3.45 | 10 | 2 | 1 | 45 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-5050 | 50 | 50 | 3.45 | 10 | 3 | 1.5 | 45 | 2 | 1.25 |
| BFV-5060 | 50 | 60 | 3.45 | 10 | 5 | 2 | 45 | 2 | 1 |
| BFV-5070 | 50 | 70 | 3.45 | 10 | 7.5 | 3 | 45 | 2 | 1 |
| BFV-5080 | 50 | 80 | 3.45 | 10 | - | 3 | 45 | - | 1 |
| BFV-7510 | 75 | 10 | 5.18 | 15 | 0.25 | 0.33 | 100 | 1.25 | 1.25 |
| BFV-7515 | 75 | 15 | 5.18 | 15 | 0.5 | 0.33 | 100 | 1 | 1.25 |
| BFV-7520 | 75 | 20 | 5.18 | 15 | 0.75 | 0.33 | 100 | 1 | 1.25 |
| BFV-7530 | 75 | 30 | 5.18 | 15 | 1 | 0.75 | 100 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-7540 | 75 | 40 | 5.18 | 15 | 2 | 1 | 100 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-7550 | 75 | 50 | 5.18 | 15 | 3 | 1.5 | 100 | 2 | 1.25 |
| BFV-7560 | 75 | 60 | 5.18 | 15 | 5 | 2 | 100 | 2 | 1 |
| BFV-7570 | 75 | 70 | 5.18 | 15 | 7.5 | 3 | 100 | 2 | 1 |
| BFV-7580 | 75 | 80 | 5.18 | 15 | - | 3 | 100 | - | 1 |
| BFV-10010 | 100 | 10 | 6.9 | 20 | 0.25 | 0.33 | 100 | 1.25 | 1.25 |
| BFV-10015 | 100 | 15 | 6.9 | 20 | 0.5 | 0.33 | 100 | 1 | 1.25 |
| BFV-10020 | 100 | 20 | 6.9 | 20 | 0.75 | 0.33 | 100 | 1 | 1.25 |
| BFV-10030 | 100 | 30 | 6.9 | 20 | 1.5 | 0.75 | 100 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-10040 | 100 | 40 | 6.9 | 20 | 2 | 1 | 100 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-10050 | 100 | 50 | 6.9 | 20 | 3 | 1.5 | 100 | 2 | 1.25 |
| BFV-10060 | 100 | 60 | 6.9 | 20 | 5 | 3 | 100 | 2 | 1 |
| BFV-10070 | 100 | 70 | 6.9 | 20 | 7.5 | 3 | 100 | 2 | 1 |
| BFV-10080 | 100 | 80 | 6.9 | 20 | - | 3 | 100 | - | 1 |
| BFV-15010 | 150 | 10 | 10.4 | 30 | 0.5 | 0.33 | 150 | 1 | 1.25 |
| BFV-15015 | 150 | 15 | 10.4 | 30 | 0.75 | 0.5 | 150 | 1 | 1.25 |
| BFV-15020 | 150 | 20 | 10.4 | 30 | 0.75 | 0.5 | 150 | 1 | 1.25 |
| BFV-15030 | 150 | 30 | 10.4 | 30 | 1.5 | 0.75 | 150 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-15040 | 150 | 40 | 10.4 | 30 | 3 | 1 | 150 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-15050 | 150 | 50 | 10.4 | 30 | 3 | 2 | 150 | 2 | 1.25 |
| BFV-15060 | 150 | 60 | 10.4 | 30 | 5 | 3 | 150 | 2 | 1 |
| BFV-15070 | 150 | 70 | 10.4 | 30 | 7.5 | 3 | 150 | 2 | 1 |
| BFV-15080 | 150 | 80 | 10.4 | 30 | - | 5 | 150 | - | 1 |
| BFV-20010 | 200 | 10 | 13.8 | 40 | 0.33 | 0.5 | 220 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-20015 | 200 | 15 | 13.8 | 40 | 0.75 | 0.75 | 220 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-20020 | 200 | 20 | 13.8 | 40 | 1 | 0.75 | 220 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-20030 | 200 | 30 | 13.8 | 40 | 2 | 1 | 220 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-20040 | 200 | 40 | 13.8 | 40 | 3 | 1.5 | 220 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-20050 | 200 | 50 | 13.8 | 40 | 3 | 3 | 220 | 2 | 1.25 |
| BFV-20060 | 200 | 60 | 13.8 | 40 | 5 | 3 | 220 | 2 | 1 |
| BFV-20070 | 200 | 70 | 13.8 | 40 | 7.5 | 5 | 220 | 2 | 1 |
| BFV-20080 | 200 | 80 | 13.8 | 40 | - | 5 | 220 | - | 1 |
| BFV-25010 | 250 | 10 | 17.3 | 50 | 0.5 | 0.75 | 250 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-25015 | 250 | 15 | 17.3 | 50 | 0.75 | 0.75 | 250 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-25020 | 250 | 20 | 17.3 | 50 | 1.5 | 0.75 | 250 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-25030 | 250 | 30 | 17.3 | 50 | 2 | 1 | 250 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-25040 | 250 | 40 | 17.3 | 50 | 3 | 2 | 250 | 1.5 | 1.25 |
| BFV-25050 | 250 | 50 | 17.3 | 50 | 5 | 3 | 250 | 2 | 1.25 |
| BFV-25060 | 250 | 60 | 17.3 | 50 | 5 | 5 | 250 | 2 | 1 |
| BFV-25070 | 250 | 70 | 17.3 | 50 | 7.5 | 5 | 250 | 2 | 1 |
| BFV-25080 | 250 | 80 | 17.3 | 50 | - | 5 | 250 | - | 1 |
| BFV-30010 | 300 | 10 | 20.7 | 60 | 0.75 | 0.75 | 315 | 1.5 | 1.5 |
| BFV-30015 | 300 | 15 | 20.7 | 60 | 1 | 1 | 315 | 1.5 | 1.5 |
| BFV-30020 | 300 | 20 | 20.7 | 60 | 1.5 | 1.5 | 315 | 1.5 | 1.5 |
| BFV-30030 | 300 | 30 | 20.7 | 60 | 2 | 2 | 315 | 1.5 | 1.5 |
| BFV-30040 | 300 | 40 | 20.7 | 60 | 3 | 3 | 315 | 1.5 | 1.5 |
| BFV-30050 | 300 | 50 | 20.7 | 60 | 5 | 5 | 315 | 2 | 1.5 |
| BFV-30060 | 300 | 60 | 20.7 | 60 | 5 | 5 | 315 | 2 | 1 |
| BFV-30070 | 300 | 70 | 20.7 | 60 | 7.5 | 5 | 315 | 2 | 1 |
| BFV-30080 | 300 | 80 | 20.7 | 60 | - | 7.5 | 315 | - | 1.5 |
| BFV-40010 | 400 | 10 | 27.6 | 80 | 1 | 0.75 | 390 | 1.5 | 1.5 |
| BFV-40015 | 400 | 15 | 27.6 | 80 | 1.5 | 1 | 390 | 1.5 | 1.5 |
| BFV-40020 | 400 | 20 | 27.6 | 80 | 2 | 1.5 | 390 | 2 | 1.5 |
| BFV-40030 | 400 | 30 | 27.6 | 80 | 3 | 2 | 390 | 1.5 | 1.5 |
| BFV-40040 | 400 | 40 | 27.6 | 80 | 5 | 3 | 390 | 2 | 1.5 |
| BFV-40050 | 400 | 50 | 27.6 | 80 | 5 | 5 | 390 | 2 | 1.5 |
| BFV-40060 | 400 | 60 | 27.6 | 80 | 7.5 | 7.5 | 390 | 2 | 1.5 |
| BFV-40070 | 400 | 70 | 27.6 | 80 | 7.5 | 7.5 | 390 | 2 | 1.5 |
| BFV-40080 | 400 | 80 | 27.6 | 80 | - | 10 | 390 | - | 1.5 |
| BFV-50010 | 500 | 10 | 34.5 | 100 | 1 | 1 | 500 | 2 | 1.5 |
| BFV-50015 | 500 | 15 | 34.5 | 100 | 1.5 | 1 | 500 | 2 | 1.5 |
| BFV-50020 | 500 | 20 | 34.5 | 100 | 2 | 1.5 | 500 | 2 | 1.5 |
| BFV-50030 | 500 | 30 | 34.5 | 100 | 3 | 3 | 500 | 1.5 | 1.5 |
| BFV-50040 | 500 | 40 | 34.5 | 100 | 5 | 5 | 500 | 2 | 1.5 |
| BFV-50050 | 500 | 50 | 34.5 | 100 | 5 | 5 | 500 | 2 | 1.5 |
| BFV-50060 | 500 | 60 | 34.5 | 100 | 7.5 | 7.5 | 500 | 2 | 1.5 |
| BFV-50070 | 500 | 70 | 34.5 | 100 | 10 | 7.5 | 500 | 2 | 1.5 |
| BFV-50080 | 500 | 80 | 34.5 | 100 | - | 10 | 500 | - | 1.5 |
| BFV-75010 | 750 | 10 | 51.8 | 150 | 1.5 | 3 | 750 | 2 | 2.5 |
| BFV-75015 | 750 | 15 | 51.8 | 150 | 2 | 3 | 750 | 2 | 2.5 |
| BFV-75020 | 750 | 20 | 51.8 | 150 | 3 | 3 | 750 | 2.5 | 2 |
| BFV-75030 | 750 | 30 | 51.8 | 150 | 5 | 5 | 750 | 2 | 2 |
| BFV-75040 | 750 | 40 | 51.8 | 150 | 7.5 | 7.5 | 750 | 2.5 | 2 |
| BFV-75050 | 750 | 50 | 51.8 | 150 | 7.5 | 7.5 | 750 | 2 | 2 |
| BFV-75060 | 750 | 60 | 51.8 | 150 | 10 | 10 | 750 | 2 | 2 |
| BFV-75070 | 750 | 70 | 51.8 | 150 | 15 | 15 | 750 | 2 | 2 |
| BFV-75080 | 750 | 80 | 51.8 | 150 | - | 15 | 750 | - | 2 |
| BFV-100010 | 1000 | 10 | 69 | 200 | 2 | 3 | 1000 | 2.5 | 2.5 |
| BFV-100015 | 1000 | 15 | 69 | 200 | 3 | 3 | 1000 | 2.5 | 2.5 |
| BFV-100020 | 1000 | 20 | 69 | 200 | 5 | 3 | 1000 | 2.5 | 2.5 |
| BFV-100030 | 1000 | 30 | 69 | 200 | 5 | 5 | 1000 | 2.5 | 2 |
| BFV-100040 | 1000 | 40 | 69 | 200 | 7.5 | 7.5 | 1000 | 2.5 | 2 |
| BFV-100050 | 1000 | 50 | 69 | 200 | 10 | 10 | 1000 | 2 | 2 |
| BFV-100060 | 1000 | 60 | 69 | 200 | 15 | 10 | 1000 | 2 | 2 |
| BFV-100070 | 1000 | 70 | 69 | 200 | 15 | 15 | 1000 | 2 | 2 |
| BFV-100080 | 1000 | 80 | 69 | 200 | - | 15 | 1000 | - | 2 |
Units operating at 1750 R.P.M., add -4 to the unit number (Example: BFV-15020-4); units operating at 3450 R.P.M., add -2 to the unit number (Example: BFV-15020-2).
Units are available for discharge pressures higher than 80 PSIG, to a maximum of 125 PSIG.
Units are available for discharge pressures higher than 80 PSIG, to a maximum of 125 PSIG.

