Selection Table
| Unit No. | Boiler H.P. | Pump Disch. Press P.S.I.G. | Boiler Evap. G.P.M. | Factor | Pump Capacity G.P.M | Motor H.P. 1750 RPM | Receiving Tank Capacity Gal. | Pump Disch. Size |
| BFT-2015-4 | 20 | 15 | 1.4 | 2.5 | 3 | 0.25 | 26 | 1.25 |
| BFT-2050-4 | 20 | 50 | 1.4 | 2.5 | 3 | 0.5 | 26 | 1.25 |
| BFT-2075-4 | 20 | 75 | 1.4 | 2.5 | 3 | 0.75 | 26 | 1.25 |
| BFT-20100-4 | 20 | 100 | 1.4 | 2.5 | 3 | 0.75 | 26 | 1.25 |
| BFT-20125-4 | 20 | 125 | 1.4 | 2.5 | 3 | 1 | 26 | 1.25 |
| BFT-20150-4 | 20 | 150 | 1.4 | 2.5 | 3 | 1 | 26 | 1.25 |
| BFT-20200-4 | 20 | 200 | 1.4 | 2.5 | 3 | 1.5 | 26 | 1.25 |
| BFT-3015-4 | 30 | 15 | 2.1 | 2.5 | 5 | 0.25 | 33 | 1.25 |
| BFT-3050-4 | 30 | 50 | 2.1 | 2.5 | 5 | 0.5 | 33 | 1.25 |
| BFT-3075-4 | 30 | 75 | 2.1 | 2.5 | 5 | 1 | 33 | 1.25 |
| BFT-30100-4 | 30 | 100 | 2.1 | 2.5 | 5 | 1 | 33 | 1.25 |
| BFT-30125-4 | 30 | 125 | 2.1 | 2.5 | 5 | 1.5 | 33 | 1.25 |
| BFT-30150-4 | 30 | 150 | 2.1 | 2.5 | 5 | 2 | 33 | 1.25 |
| BFT-30200-4 | 30 | 200 | 2.1 | 2.5 | 5 | 2 | 33 | 1.25 |
| BFT-5015-4 | 50 | 15 | 3.5 | 2 | 7 | 0.25 | 45 | 1.25 |
| BFT-5050-4 | 50 | 50 | 3.5 | 2 | 7 | 0.5 | 45 | 1.25 |
| BFT-5075-4 | 50 | 75 | 3.5 | 2 | 7 | 1 | 45 | 1.25 |
| BFT-50100-4 | 50 | 100 | 3.5 | 2 | 7 | 1 | 45 | 1.25 |
| BFT-50125-4 | 50 | 125 | 3.5 | 2 | 7 | 2 | 45 | 1.25 |
| BFT-50150-4 | 50 | 150 | 3.5 | 2 | 7 | 1.5 | 45 | 1.25 |
| BFT-50200-4 | 50 | 200 | 3.5 | 2 | 7 | 2 | 45 | 1.25 |
| BFT-6015-4 | 60 | 15 | 4.2 | 2 | 9 | 0.25 | 63 | 1.25 |
| BFT-6050-4 | 60 | 50 | 4.2 | 2 | 9 | 1 | 63 | 1.25 |
| BFT-6075-4 | 60 | 75 | 4.2 | 2 | 9 | 0.75 | 63 | 1.25 |
| BFT-60100-4 | 60 | 100 | 4.2 | 2 | 9 | 1.5 | 63 | 1.25 |
| BFT-60125-4 | 60 | 125 | 4.2 | 2 | 9 | 2 | 63 | 1.25 |
| BFT-60150-4 | 60 | 150 | 4.2 | 2 | 9 | 3 | 63 | 1.25 |
| BFT-60200-4 | 60 | 200 | 4.2 | 2 | 9 | 5 | 63 | 1.25 |
| BFT-8015-4 | 80 | 15 | 5.5 | 2 | 11 | 0.33 | 100 | 1.25 |
| BFT-8050-4 | 80 | 50 | 5.5 | 2 | 11 | 1 | 100 | 1.25 |
| BFT-8075-4 | 80 | 75 | 5.5 | 2 | 11 | 1 | 100 | 1.25 |
| BFT-80100-4 | 80 | 100 | 5.5 | 2 | 11 | 2 | 100 | 1.25 |
| BFT-80125-4 | 80 | 125 | 5.5 | 2 | 11 | 2 | 100 | 1.25 |
| BFT-80150-4 | 80 | 150 | 5.5 | 2 | 11 | 3 | 100 | 1.25 |
| BFT-80200-4 | 80 | 200 | 5.5 | 2 | 11 | 5 | 100 | 1.25 |
| BFT-10015-4 | 100 | 15 | 6.9 | 2 | 14 | 0.33 | 100 | 1.25 |
| BFT-10050-4 | 100 | 50 | 6.9 | 2 | 14 | 1.5 | 100 | 1.25 |
| BFT-10075-4 | 100 | 75 | 6.9 | 2 | 14 | 1.5 | 100 | 1.25 |
| BFT-100100-4 | 100 | 100 | 6.9 | 2 | 14 | 3 | 100 | 1.25 |
| BFT-100125-4 | 100 | 125 | 6.9 | 2 | 14 | 3 | 100 | 1.25 |
| BFT-100150-4 | 100 | 150 | 6.9 | 2 | 14 | 5 | 100 | 1.25 |
| BFT-100200-4 | 100 | 200 | 6.9 | 2 | 14 | 7.5 | 100 | 1.25 |
| BFT-15015-4 | 150 | 15 | 10.4 | 2 | 20 | 0.5 | 150 | 1.25 |
| BFT-15050-4 | 150 | 50 | 10.4 | 2 | 20 | 1.5 | 150 | 1.25 |
| BFT-15075-4 | 150 | 75 | 10.4 | 2 | 20 | 2 | 150 | 1.25 |
| BFT-150100-4 | 150 | 100 | 10.4 | 2 | 20 | 3 | 150 | 1.25 |
| BFT-150125-4 | 150 | 125 | 10.4 | 2 | 20 | 5 | 150 | 1.25 |
| BFT-150150-4 | 150 | 150 | 10.4 | 2 | 20 | 5 | 150 | 1.25 |
| BFT-150200-4 | 150 | 200 | 10.4 | 2 | 20 | 7.5 | 150 | 2 |
| BFT-20015-4 | 200 | 15 | 13.8 | 2 | 28 | 1 | 220 | 1.25 |
| BFT-20050-4 | 200 | 50 | 13.8 | 2 | 28 | 3 | 220 | 2 |
| BFT-20075-4 | 200 | 75 | 13.8 | 2 | 28 | 5 | 220 | 2 |
| BFT-200100-4 | 200 | 100 | 13.8 | 2 | 28 | 3 | 220 | 1.25 |
| BFT-200125-4 | 200 | 125 | 13.8 | 2 | 28 | 5 | 220 | 1.25 |
| BFT-200150-4 | 200 | 150 | 13.8 | 2 | 28 | 7.5 | 220 | 2 |
| BFT-200200-4 | 200 | 200 | 13.8 | 2 | 28 | 10 | 220 | 2 |
| BFT-25015-4 | 250 | 15 | 17.3 | 2 | 35 | 1.5 | 250 | 2 |
| BFT-25050-4 | 250 | 50 | 17.3 | 2 | 35 | 3 | 250 | 2 |
| BFT-25075-4 | 250 | 75 | 17.3 | 2 | 35 | 5 | 250 | 2 |
| BFT-250100-4 | 250 | 100 | 17.3 | 2 | 35 | 7.5 | 250 | 2 |
| BFT-250125-4 | 250 | 125 | 17.3 | 2 | 35 | 7.5 | 250 | 2 |
| BFT-250150-4 | 250 | 150 | 17.3 | 2 | 35 | 7.5 | 250 | 2 |
| BFT-250200-4 | 250 | 200 | 17.3 | 2 | 35 | 15 | 250 | 2 |
| BFT-30015-4 | 300 | 15 | 20.7 | 1.75 | 36 | 2 | 315 | 2 |
| BFT-30050-4 | 300 | 50 | 20.7 | 1.75 | 36 | 3 | 315 | 2 |
| BFT-30075-4 | 300 | 75 | 20.7 | 1.75 | 36 | 5 | 315 | 2 |
| BFT-300100-4 | 300 | 100 | 20.7 | 1.75 | 36 | 7.5 | 315 | 2 |
| BFT-300125-4 | 300 | 125 | 20.7 | 1.75 | 36 | 7.5 | 315 | 2 |
| BFT-300150-4 | 300 | 150 | 20.7 | 1.75 | 36 | 7.5 | 315 | 2 |
| BFT-300200-4 | 300 | 200 | 20.7 | 1.75 | 36 | 15 | 315 | 2 |
| BFT-35015-4 | 350 | 15 | 24.2 | 1.75 | 42 | 3 | 390 | 2 |
| BFT-35050-4 | 350 | 50 | 24.2 | 1.75 | 42 | 3 | 390 | 2 |
| BFT-35075-4 | 350 | 75 | 24.2 | 1.75 | 42 | 5 | 390 | 2 |
| BFT-350100-4 | 350 | 100 | 24.2 | 1.75 | 42 | 7.5 | 390 | 2 |
| BFT-350125-4 | 350 | 125 | 24.2 | 1.75 | 42 | 10 | 390 | 2 |
| BFT-350150-4 | 350 | 150 | 24.2 | 1.75 | 42 | 10 | 390 | 2 |
| BFT-350200-4 | 350 | 200 | 24.2 | 1.75 | 42 | 15 | 390 | 2 |
| BFT-40015-4 | 400 | 15 | 27.6 | 1.75 | 48 | 3 | 390 | 2 |
| BFT-40050-4 | 400 | 50 | 27.6 | 1.75 | 48 | 5 | 390 | 2 |
| BFT-40075-4 | 400 | 75 | 27.6 | 1.75 | 48 | 5 | 390 | 2 |
| BFT-400100-4 | 400 | 100 | 27.6 | 1.75 | 48 | 7.5 | 390 | 2 |
| BFT-400125-4 | 400 | 125 | 27.6 | 1.75 | 48 | 10 | 390 | 2 |
| BFT-400150-4 | 400 | 150 | 27.6 | 1.75 | 48 | 10 | 390 | 2 |
| BFT-400200-4 | 400 | 200 | 27.6 | 1.75 | 48 | 15 | 390 | 2 |
| BFT-50015-4 | 500 | 15 | 34.5 | 1.75 | 60 | 3 | 500 | 2 |
| BFT-50050-4 | 500 | 50 | 34.5 | 1.75 | 60 | 5 | 500 | 2 |
| BFT-50075-4 | 500 | 75 | 34.5 | 1.75 | 60 | 5 | 500 | 2 |
| BFT-500100-4 | 500 | 100 | 34.5 | 1.75 | 60 | 10 | 500 | 2 |
| BFT-500125-4 | 500 | 125 | 34.5 | 1.75 | 60 | 15 | 500 | 2 |
| BFT-500150-4 | 500 | 150 | 34.5 | 1.75 | 60 | 15 | 500 | 2 |
| BFT-500200-4 | 500 | 200 | 34.5 | 1.75 | 60 | 20 | 500 | 2 |
| BFT-60015-4 | 600 | 15 | 41.5 | 1.75 | 73 | 3 | 500 | 2 |
| BFT-60050-4 | 600 | 50 | 41.5 | 1.75 | 73 | 5 | 500 | 2 |
| BFT-60075-4 | 600 | 75 | 41.5 | 1.75 | 73 | 10 | 500 | 2 |
| BFT-600100-4 | 600 | 100 | 41.5 | 1.75 | 73 | 10 | 500 | 2 |
| BFT-600125-4 | 600 | 125 | 41.5 | 1.75 | 73 | 15 | 500 | 2 |
| BFT-600150-4 | 600 | 150 | 41.5 | 1.75 | 73 | 20 | 500 | 2 |
| BFT-600200-4 | 600 | 200 | 41.5 | 1.75 | 73 | 25 | 500 | 2 |
| BFT-75015-4 | 750 | 15 | 51.8 | 1.75 | 91 | 3 | 750 | 2 |
| BFT-75050-4 | 750 | 50 | 51.8 | 1.75 | 91 | 5 | 750 | 2 |
| BFT-75075-4 | 750 | 75 | 51.8 | 1.75 | 91 | 10 | 750 | 2 |
| BFT-750100-4 | 750 | 100 | 51.8 | 1.75 | 91 | 10 | 750 | 2 |
| BFT-750125-4 | 750 | 125 | 51.8 | 1.75 | 91 | 20 | 750 | 2 |
| BFT-750150-4 | 750 | 150 | 51.8 | 1.75 | 91 | 20 | 750 | 2 |
| BFT-750200-4 | 750 | 200 | 51.8 | 1.75 | 91 | 30 | 750 | 2 |
Explantion of unit numbers: Example BFT-200125-4; BFT is the type of unit (packaged boiler feed unit with turbine type boiler feed pumps); -200 is the rated horsepower of the boiler being fed; 125 is the pump discharge pressure (in psig); -4 is the speed of the motor (-4 indicates 4-pole 1750 R.P.M.)
Higher pump discharge pressures: BFT Units may be furnished with pump discharge pressures of up to 400 psig.
Higher pump discharge pressures: BFT Units may be furnished with pump discharge pressures of up to 400 psig.

