Selection Table
| Unit No. | Absorber Capacity (tons) | Absorber will condense lbs/hr | Absorber will condense G.P.M. | Pump Cap. G.P.M. | Pump Differential Press. (PSIG) | Motor H.P. 1750 RPM | Motor H.P. 3450 RPM | Receiver Capacity (gal.) | Receiver size |
| HTCR-210 | 200 | 4000 | 8 | 16 | 10 | 0.5 | 0.5 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-215 | 200 | 4000 | 8 | 16 | 15 | 0.5 | 0.5 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-220 | 200 | 4000 | 8 | 16 | 20 | 0.5 | 0.5 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-230 | 200 | 4000 | 8 | 16 | 30 | 1 | 0.75 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-240 | 200 | 4000 | 8 | 16 | 40 | 2 | 1 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-250 | 200 | 4000 | 8 | 16 | 50 | - | 1.5 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-260 | 200 | 4000 | 8 | 16 | 60 | - | 2 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-270 | 200 | 4000 | 8 | 16 | 70 | - | 2 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-280 | 200 | 4000 | 8 | 16 | 80 | - | 3 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-310 | 300 | 6000 | 12 | 24 | 10 | 0.5 | 0.5 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-315 | 300 | 6000 | 12 | 24 | 15 | 0.5 | 0.5 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-320 | 300 | 6000 | 12 | 24 | 20 | 0.5 | 0.75 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-330 | 300 | 6000 | 12 | 24 | 30 | 1.5 | 1 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-340 | 300 | 6000 | 12 | 24 | 40 | 2 | 1 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-350 | 300 | 6000 | 12 | 24 | 50 | - | 1.5 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-360 | 300 | 6000 | 12 | 24 | 60 | - | 2 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-370 | 300 | 6000 | 12 | 24 | 70 | - | 3 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-380 | 300 | 6000 | 12 | 24 | 80 | - | 3 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-410 | 400 | 8000 | 16 | 32 | 10 | 0.5 | 0.75 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-415 | 400 | 8000 | 16 | 32 | 15 | 0.5 | 0.75 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-420 | 400 | 8000 | 16 | 32 | 20 | 0.75 | 0.75 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-430 | 400 | 8000 | 16 | 32 | 30 | 1.5 | 1 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-440 | 400 | 8000 | 16 | 32 | 40 | 2 | 1.5 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-450 | 400 | 8000 | 16 | 32 | 50 | - | 2 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-460 | 400 | 8000 | 16 | 32 | 60 | - | 2 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-470 | 400 | 8000 | 16 | 32 | 70 | - | 3 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-480 | 400 | 8000 | 16 | 32 | 80 | - | 5 | 33 | 18 x 28 |
| HTCR-510 | 500 | 10000 | 20 | 40 | 10 | 0.5 | 0.75 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-515 | 500 | 10000 | 20 | 40 | 15 | 0.75 | 0.75 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-520 | 500 | 10000 | 20 | 40 | 20 | 1 | 1 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-530 | 500 | 10000 | 20 | 40 | 30 | 1.5 | 1.5 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-540 | 500 | 10000 | 20 | 40 | 40 | 2 | 2 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-550 | 500 | 10000 | 20 | 40 | 50 | - | 2 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-560 | 500 | 10000 | 20 | 40 | 60 | - | 3 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-570 | 500 | 10000 | 20 | 40 | 70 | - | 5 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-580 | 500 | 10000 | 20 | 40 | 80 | - | 5 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-810 | 800 | 16000 | 32 | 64 | 10 | 0.5 | 0.75 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-815 | 800 | 16000 | 32 | 64 | 15 | 0.75 | 1 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-820 | 800 | 16000 | 32 | 64 | 20 | 1 | 1.5 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-830 | 800 | 16000 | 32 | 64 | 30 | 2 | 2 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-840 | 800 | 16000 | 32 | 64 | 40 | 3 | 2 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-850 | 800 | 16000 | 32 | 64 | 50 | - | 3 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-860 | 800 | 16000 | 32 | 64 | 60 | - | 5 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-870 | 800 | 16000 | 32 | 64 | 70 | - | 5 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-880 | 800 | 16000 | 32 | 64 | 80 | - | 5 | 63 | 22 x 36 |
| HTCR-1010 | 1000 | 20000 | 40 | 80 | 10 | 0.75 | 1 | 100 | 24 x 48 |
| HTCR-1015 | 1000 | 20000 | 40 | 80 | 15 | 1 | 1 | 100 | 24 x 48 |
| HTCR-1020 | 1000 | 20000 | 40 | 80 | 20 | 1.5 | 1.5 | 100 | 24 x 48 |
| HTCR-1030 | 1000 | 20000 | 40 | 80 | 30 | 2 | 2 | 100 | 24 x 48 |
| HTCR-1040 | 1000 | 20000 | 40 | 80 | 40 | 3 | 3 | 100 | 24 x 48 |
| HTCR-1050 | 1000 | 20000 | 40 | 80 | 50 | - | 3 | 100 | 24 x 48 |
| HTCR-1060 | 1000 | 20000 | 40 | 80 | 60 | - | 5 | 100 | 24 x 48 |
| HTCR-1070 | 1000 | 20000 | 40 | 80 | 70 | - | 5 | 100 | 24 x 48 |
| HTCR-1080 | 1000 | 20000 | 40 | 80 | 80 | - | 7.5 | 100 | 24 x 48 |
| HTCR-1510 | 1500 | 30000 | 60 | 120 | 10 | 1 | 2 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-1515 | 1500 | 30000 | 60 | 120 | 15 | 1.5 | 2 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-1520 | 1500 | 30000 | 60 | 120 | 20 | 2 | 2 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-1530 | 1500 | 30000 | 60 | 120 | 30 | 3 | 3 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-1540 | 1500 | 30000 | 60 | 120 | 40 | 5 | 5 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-1550 | 1500 | 30000 | 60 | 120 | 50 | - | 5 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-1560 | 1500 | 30000 | 60 | 120 | 60 | - | 7.5 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-1570 | 1500 | 30000 | 60 | 120 | 70 | - | 7.5 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-1580 | 1500 | 30000 | 60 | 120 | 80 | - | 10 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-2010 | 2000 | 40000 | 80 | 160 | 10 | 1.5 | 3 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-2015 | 2000 | 40000 | 80 | 160 | 15 | 2 | 3 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-2020 | 2000 | 40000 | 80 | 160 | 20 | 3 | 3 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-2030 | 2000 | 40000 | 80 | 160 | 30 | 5 | 5 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-2040 | 2000 | 40000 | 80 | 160 | 40 | 5 | 7.5 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-2050 | 2000 | 40000 | 80 | 160 | 50 | - | 7.5 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-2060 | 2000 | 40000 | 80 | 160 | 60 | - | 10 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-2070 | 2000 | 40000 | 80 | 160 | 70 | - | 10 | 150 | 30 x 48 |
| HTCR-2080 | 2000 | 40000 | 80 | 160 | 80 | - | 15 | 150 | 30 x 48 |
