
Selection Table
| Unit No. | G.P.M. | Disch. Head (ft.) | Motor H.P. | Motor R.P.M | Disch. Size (ins.) |
| VSS-2 1/2D-1-4 | 25 | 46 | 1 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1 1/2-4 | 25 | 60 | 1.5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-2-4 | 25 | 76 | 2 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-3-4 | 25 | 87 | 3 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-5-4 | 25 | 92 | 5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1-4 | 50 | 39 | 1 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1 1/2-4 | 50 | 49 | 1.5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-2-4 | 50 | 68 | 2 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-3-4 | 50 | 84 | 3 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-5-4 | 50 | 90 | 5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1-4 | 75 | 28 | 1 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1 1/2-4 | 75 | 42 | 1.5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-2-4 | 75 | 56 | 2 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-3-4 | 75 | 78 | 3 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-5-4 | 75 | 86 | 5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-7 1/2-4 | 75 | 92 | 7.5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1 1/2-4 | 100 | 32 | 1.5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-2-4 | 100 | 45 | 2 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-3-4 | 100 | 66 | 3 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-5-4 | 100 | 83 | 5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-7 1/2-4 | 100 | 90 | 7.5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-2-4 | 125 | 33 | 2 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-3-4 | 125 | 53 | 3 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-5-4 | 125 | 76 | 5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-7 1/2-4 | 125 | 86 | 7.5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-3-4 | 150 | 43 | 3 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-5-4 | 150 | 72 | 5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-7 1/2-4 | 150 | 82 | 7.5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-5-4 | 175 | 64 | 5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-7 1/2-4 | 175 | 74 | 7.5 | 1750 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1/2-6 | 25 | 26 | 0.5 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-3/4-6 | 25 | 35 | 0.75 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1-6 | 25 | 40 | 1 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1 1/2-6 | 25 | 43 | 1.5 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1/2-6 | 50 | 22 | 0.5 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-3/4-6 | 50 | 28 | 0.75 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1-6 | 50 | 34 | 1 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1 1/2-6 | 50 | 41 | 1.5 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-3/4-6 | 75 | 22 | 0.75 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1-6 | 75 | 28 | 1 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1 1/2-6 | 75 | 34 | 1.5 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-2-6 | 75 | 38 | 2 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1-6 | 100 | 22 | 1 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1 1/2-6 | 100 | 32 | 1.5 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-2-6 | 100 | 36 | 2 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-1 1/2-6 | 125 | 27 | 1.5 | 1150 | 2.5 |
| VSS-2 1/2D-2-6 | 125 | 32 | 2 | 1150 | 2.5 |
