Selection Table
| Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet |
| R.P.M | G.P.M. | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 1750 | 5 | 141D-.25-4 | 141D-.33-4 | 141E-.5-4 | 141F-.75-4 | 142E-1-4 | 142F-1.5-4 | 142F-1.5-4 | 143E-1.5-4 |
| 1750 | 10 | 141F-.33-4 | 141G-.5-4 | 141G-.5-4 | 142F-.75-4 | 142G-1.5-4 | 1421-2-4 | 143G-2-4 | 1431-3-4 |
| 1750 | 15 | 141H-.5-4 | 1411-.75-4 | 141I-1-4 | 142H-1.5-4 | 1421-2-4 | 1421A-3-4 | 143I-3-4 | 1441-3-4 |
| 1750 | 20 | 141H-.5-4 | 1411A-1-4 | 1411A-1-4 | 1421A-2-4 | 1421A-3-4 | 1431A-5-4 | 1431A-5-4 | 1441A-5-4 |
| 1750 | 25 | 1411A-.75-4 | 1411A-1-4 | 1421A-2-4 | 1421A-2-4 | 1511-3-4 | 151K-5-4 | 151L-7.5-4 | 151L-10-4 |
| 1750 | 30 | 1411A-1-4 | 1511-2-4 | 1511-3-4 | 151K-5-4 | 151K-5-4 | 151L-7.5-4 | 151L-10-4 | 152K-7.5-4 |
| 1750 | 35 | 151K-3-4 | 151K-3-4 | 151K-3-4 | 151K-3-4 | 151K-5-4 | 151L-7.5-4 | 152K-7.5-4 | 152K-7.5-4 |
| 1750 | 40 | 151K-3-4 | 151K-3-4 | 151L-5-4 | 151L-5-4 | 151L-7.5-4 | 161G-10-4 | 162E-10-4 | 162E-10-4 |
| 1750 | 45 | 161E-3-4 | 161E-3-4 | 161E-5-4 | 161F-5-4 | 161G-7.5-4 | 162F-10-4 | 162F-10-4 | 162G-15-4 |
| 1750 | 50 | 151L-3-4 | 151L-3-4 | 151L-5-4 | 151L-5-4 | 161G-7.5-4 | 152L-10-4 | 152L-10-4 | 162G-15-4 |
| 1750 | 55 | 151L-3-4 | 151L-5-4 | 151L-5-4 | 161G-5-4 | 152L-7.5-4 | 162G-10-4 | 162G-10-4 | 162G-15-4 |
| 1750 | 60 | 151L-5-4 | 151L-5-4 | 161G-5-4 | 161G-5-4 | 162G-10-4 | 162G-10-4 | 162G-15-4 | 163G-15-4 |
| 1750 | 65 | 161G-3-4 | 161G-5-4 | 161G-5-4 | 161G-5-4 | 162G-10-4 | 162G-10-4 | 163G-15-4 | 163G-15-4 |
| 1750 | 70 | 161G-3-4 | 161G-5-4 | 161G-5-4 | 161H-7.5-4 | 161J-10-4 | 163G-15-4 | 163G-15-4 | 163G-15-4 |
| 1750 | 75 | 161G-3-4 | 161G-5-4 | 161G-5-4 | 161H-7.5-4 | 161J-10-4 | 163G-15-4 | 164G-15-4 | 164G-15-4 |
| 1750 | 80 | 161G-3-4 | 161G-5-4 | 161H-5-4 | 161H-7.5-4 | 161K-10-4 | 163G-15-4 | 164G-15-4 | - |
| 1750 | 85 | 161G-3-4 | 161G-5-4 | 161H-5-4 | 161J-10-4 | 161K-10-4 | 164G-15-4 | - | - |
| 1750 | 90 | 161H-3-4 | 161H-5-4 | 161H-5-4 | 161J-10-4 | 161K-10-4 | - | - | - |
| 1750 | 95 | 161H-3-4 | 161H-5-4 | 161H-5-4 | 161J-10-4 | 161K-10-4 | - | - | - |
| 1750 | 100 | 161H-3-4 | 161H-5-4 | 161H-5-4 | 161J-10-4 | 161K-10-4 | - | - | - |
Explanation of model numbers:
Example: 141E-.5-4.
The first digit of all pump models is "1". The second digit indicates the pump series (4, 5, or 6). The third digit indicates the number of stages (1, 2, 3, or 4 stages; the example is 1-stage). The Letter indicates pump size (the example is "E" size). The middle digits indicate motor horsepower (the example is .5 H.P.). The final -4 indicates 4-pole 1750 R.P.M.

