
Selection Table - 3450 RPM
| | | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet |
| R.P.M | G.P.M. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 3450 | 10 | 1.25CC-.33-2 | 1.25CC-.5-2 | 1.25CC-.75-2 | 1.25CC-1-2 | 1CG-1.5-2 | 1CG-2-2 | 1CG-2-2 | 1CG-3-2 | 1CG-3-2 | 1CG-5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | - | - |
| 3450 | 20 | 1.25CC-.33-2 | 1.25CC-.75-2 | 1.25CC-.75-2 | 1.25CC-1-2 | 1CG-2-2 | 1CG-2-2 | 1CG-3-2 | 1CG-3-2 | 1CG-5-2 | 1CG-5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | - | - |
| 3450 | 30 | 1.25CC-.5-2 | 1.25CC-.75-2 | 1.25CC-1-2 | 1.25CC-1.5-2 | 1CG-2-2 | 1CG-3-2 | 1CG-3-2 | 1CG-5-2 | 1CG-5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | - | - |
| 3450 | 40 | 1.25CC-.75-2 | 1.25CC-.75-2 | 1.25CC-1-2 | 1CG-2-2 | 1CG-3-2 | 1CG-3-2 | 1CG-5-2 | 1CG-5-2 | 1CG-5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-10-2 | - |
| 3450 | 50 | 1.25CC-.75-2 | 1.25CC-1-2 | 1.25CC-1.5-2 | 1CG-3-2 | 1CG-3-2 | 1CG-5-2 | 1CG-5-2 | 1CG-5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-10-2 |
| 3450 | 60 | 1.5CC-1-2 | 1.25CC-1.5-2 | 1.5CC-2-2 | 1.5CG-3-2 | 1.5CG-3-2 | 1.5CG-5-2 | 1CG-5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-15-2 |
| 3450 | 70 | 1.5CC-1-2 | 1.5CC-1.5-2 | 1.5CC-3-2 | 1.5CG-3-2 | 1.5CG-5-2 | 1.5CG-5-2 | 1.5CG-5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-15-2 |
| 3450 | 80 | 1.5CC-1-2 | 1.5CC-2-2 | 1.5CC-3-2 | 1.5CG-3-2 | 1.5CG-5-2 | 1.5CG-5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CK-7.5-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-15-2 |
| 3450 | 90 | 1.5CC-1.5-2 | 1.5CC-2-2 | 1.5CC-3-2 | 1.5CC-5-2 | 1.5CG-5-2 | 1.5CG-5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-15-2 |
| 3450 | 100 | 1.5CC-1.5-2 | 1.5CC-2-2 | 1.5CC-3-2 | 1.5CC-5-2 | 1.5CG-5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-10-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-20-2 |
| 3450 | 125 | 1.5CC-1.5-2 | 1.5CC-3-2 | 1.5CC-3-2 | 1.5CC-5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CG-7.5-2 | 1.5CG-10-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-15-2 | 1.5CK-20-2 | 1.5CK-20-2 | 1.5CK-20-2 |
| 3450 | 150 | 2CG-3-2 | 1.5CC-3-2 | 1.5CC-5-2 | 2CG-7.5-2 | 2CG-7.5-2 | 2CG-10-2 | 1.5CG-10-2 | 2CG-15-2 | 1.5CK-15-2 | 2CK-20-2 | 1.5CK-20-2 | 1.5CK-20-2 | 1.5CK-20-2 | 1.5CK-20-2 |
| 3450 | 175 | 2.5CG-3-2 | 2CG-5-2 | 2CG-5-2 | 2CG-7.5-2 | 2CG-7.5-2 | 2CG-10-2 | 2CG-15-2 | 2CG-15-2 | 2CK-15-2 | 2CK-20-2 | 2CK-20-2 | 2CK-20-2 | 1.5CK-25-2 | - |
| 3450 | 200 | 2.5CG-3-2 | 2CG-5-2 | 2CG-7.5-2 | 2CG-7.5-2 | 2CG-10-2 | 2CG-10-2 | 2CG-15-2 | 2CG-15-2 | 2CK-20-2 | 2CK-20-2 | 2CK-20-2 | 2CK-25-2 | - | - |
| 3450 | 225 | 2.5CG-3-2 | 2.5CG-5-2 | 2.5CG-7.5-2 | 2CG-10-2 | 2CG-10-2 | 2CG-15-2 | 2CG-15-2 | 2CG-15-2 | 2CK-20-2 | 2CK-20-2 | 2CK-25-2 | 2.5CK-25-2 | - | - |
| 3450 | 250 | 3CG-5-2 | 2.5CG-7.5-2 | 2.5CG-7.5-2 | 2.5CG-10-2 | 2.5CG-15-2 | 2CG-15-2 | 2CG-15-2 | 2.5CG-20-2 | 2CK-20-2 | 2CK-25-2 | 2CK-25-2 | 2.5CK-30-2 | - | - |
| 3450 | 300 | 3CG-5-2 | 3CG-7.5-2 | 2.5CG-10-2 | 2.5CG-10-2 | 2.5CG-15-2 | 2.5CG-15-2 | 2.5CG-20-2 | 2.5CG-20-2 | 2.5CK-25-2 | 2CK-25-2 | 2.5CK-30-2 | 2.5CK-30-2 | - | - |
| 3450 | 350 | 3CG-5-2 | 3CG-7.5-2 | 3CG-10-2 | 2.5CG-15-2 | 2.5CG-15-2 | 2.5CG-20-2 | 2.5CG-20-2 | 3CG-25-2 | 2.5CK-25-2 | 2.5CK-30-2 | 2.5CK-30-2 | 3CK-40-2 | - | - |
| 3450 | 400 | 3CG-7.5-2 | 3CG-10-2 | 3CG-10-2 | 3CG-15-2 | 3CG-20-2 | 3CG-20-2 | 3CG-25-2 | 3CG-30-2 | 2.5CK-30-2 | 2.5CK-30-2 | 3CK-40-2 | 3CK-40-2 | - | - |
| 3450 | 450 | - | - | 3CG-15-2 | 3CG-15-2 | 3CG-20-2 | 3CG-20-2 | 3CG-25-2 | 3CK-30-2 | 2.5CK-30-2 | 3CK-40-2 | 3CK-40-2 | - | - | - |
| 3450 | 500 | - | - | 3CG-15-2 | 3CG-20-2 | 3CG-30-2 | 3CK-30-2 | 3CG-30-2 | 3CK-30-2 | 3CK-40-2 | 3CK-40-2 | 3CK-40-2 | - | - | - |

Selection Table - 1750 RPM
| | | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet | Total Dynamic Head Feet |
| R.P.M | G.P.M. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 1750 | 20 | 1.25CC-.25-4 | 1.25CC-.25-4 | 1CG-.5-4 | 1CG-.75-4 | 1.5CK-1-4 | 1.5CK-1.5-4 | 1.5CK-1.5-4 | 1.5CK-2-4 | - | - | - | - | - | - |
| 1750 | 40 | 1.5CC-.33-4 | 1.5CG-.75-4 | 1.5CG-1-4 | 1.5CG-1.5-4 | 1.5CK-1.5-4 | 1.5CK-1.5-4 | 1.5CK-2-4 | 1.5CK-2-4 | 2CKH-5-4 | 2CKH-5-4 | 2CKH-5-4 | 2CKH-7.5-4 | - | - |
| 1750 | 50 | 1.5CC-.5-4 | 1.5CG-.75-4 | 1.5CG-1-4 | 1.5CG-1.5-4 | 1.5CK-1.5-4 | 1.5CK-2-4 | 1.5CK-2-4 | 1.5CK-3-4 | 2CKH-5-4 | 2CKH-5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-10-4 |
| 1750 | 60 | 1.5CC-.5-4 | 1.5CG-.75-4 | 1.5CG-1-4 | 1.5CK-1.5-4 | 1.5CK-2-4 | 1.5CK-2-4 | 1.5CK-3-4 | 1.5CK-3-4 | 2CKH-5-4 | 2CKH-5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-10-4 |
| 1750 | 70 | 1.5CC-.5-4 | 1.5CG-1-4 | 1.5CG-1.5-4 | 1.5CK-1.5-4 | 1.5CK-2-4 | 1.5CK-3-4 | 1.5CK-3-4 | 2CK-5-4 | 2CKH-5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-10-4 |
| 1750 | 80 | 1.5CC-.75-4 | 1.5CG-1-4 | 1.5CG-1.5-4 | 2CK-2-4 | 2CK-3-4 | 1.5CK-3-4 | 1.5CK-3-4 | 2CK-5-4 | 2CKH-5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 |
| 1750 | 90 | 1.5CC-.75-4 | 2CG-1-4 | 2CG-1.5-4 | 2CK-2-4 | 2CK-3-4 | 2CK-3-4 | 2CK-5-4 | 2CK-5-4 | 2CKH-5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 |
| 1750 | 100 | 1.5CC-.75-4 | 2CG-1.5-4 | 2CG-2-4 | 2CK-2-4 | 2CK-3-4 | 2CK-3-4 | 2CK-5-4 | 2CK-5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 |
| 1750 | 125 | 2CG-1-4 | 2CG-1.5-4 | 2CG-2-4 | 2CK-3-4 | 2CK-3-4 | 2CK-5-4 | 2CK-5-4 | 2.5CK-5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 |
| 1750 | 150 | 2.5CG-1-4 | 2CG-2-4 | 2.5CG-3-4 | 2CK-3-4 | 2CK-5-4 | 2CK-5-4 | 2CK-5-4 | 2.5CK-5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-15-4 |
| 1750 | 175 | 3CG-1.5-4 | 2.5CG-2-4 | 2.5CG-3-4 | 2.5CK-3-4 | 2CK-5-4 | 2CK-5-4 | 2.5CK-7.5-4 | 3CK-7.5-4 | 2CKH-7.5-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-15-4 | 2CKH-15-4 | 2CKH-15-4 |
| 1750 | 200 | 3CG-1.5-4 | 2.5CG-3-4 | 2.5CG-3-4 | 2.5CK-5-4 | 2.5CK-5-4 | 2.5CK-5-4 | 2.5CK-7.5-4 | 3CK-7.5-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-15-4 | 2CKH-15-4 | 2CKH-15-4 |
| 1750 | 225 | 3CG-1.5-4 | 3CG-3-4 | 3CG-5-4 | 2.5CK-5-4 | 2.5CK-5-4 | 2.5CK-7.5-4 | 2.5CK-7.5-4 | 3CK-10-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-10-4 | 2CKH-15-4 | 2CKH-15-4 | 2CKH-15-4 | 2CKH-15-4 |
| 1750 | 250 | 3CG-2-4 | 3CG-3-4 | 3CG-5-4 | 2.5CK-5-4 | 2.5CK-7.5-4 | 2.5CK-7.5-4 | 3CK-7.5-4 | 3CK-10-4 | 4CK-10-4 | 2CKH-15-4 | 2CKH-15-4 | 2CKH-15-4 | 2CKH-15-4 | 2CKH-15-4 |
| 1750 | 300 | 3CG-2-4 | 3CG-3-4 | 3CG-5-4 | 3CK-5-4 | 3CK-7.5-4 | 3CK-7.5-4 | 3CK-10-4 | 4CKL-15-4 | 4CK-10-4 | 4CK-15-4 | 4CK-15-4 | 4CK-15-4 | 4CK-20-4 | - |
| 1750 | 350 | 3CG-3-4 | 3CG-5-4 | 4CKL-5-4 | 3CK-7.5-4 | 3CK-7.5-4 | 3CK-10-4 | 3CK-10-4 | 4CKL-15-4 | 4CK-15-4 | 4CK-15-4 | 4CK-15-4 | 4CK-20-4 | 4CK-20-4 | - |
| 1750 | 400 | 3CG-3-4 | 3CG-5-4 | 4CKL-7.5-4 | 3CK-7.5-4 | 3CK-10-4 | 3CK-10-4 | 3CK-15-4 | 4CKL-15-4 | 4CK-15-4 | 4CK-15-4 | 4CK-20-4 | 4CK-20-4 | 4CK-25-4 | - |
| 1750 | 450 | 4CKL-5-4 | 4CKL-5-4 | 4CKL-7.5-4 | 3CK-7.5-4 | 3CK-10-4 | 3CK-10-4 | 4CKL-15-4 | 4CKL-15-4 | 4CK-15-4 | 4CK-20-4 | 4CK-20-4 | 4CK-20-4 | - | - |
| 1750 | 500 | 4CKL-5-4 | 4CKL-5-4 | 4CKL-7.5-4 | 4CKL-10-4 | 4CKL-10-4 | 4CKL-15-4 | 4CKL-15-4 | 4CKL-20-4 | 4CK-20-4 | 4CK-20-4 | 4CK-20-4 | 4CK-25-4 | - | - |
| 1750 | 600 | - | - | 4CKL-7.5-4 | 4CKL-10-4 | 4CKL-15-4 | 4CKL-15-4 | 4CK-15-4 | 4CKL-20-4 | 4CK-20-4 | 4CK-25-4 | 4CK-25-4 | 4CK-30-4 | - | - |
| 1750 | 700 | - | - | 4CKL-10-4 | 4CKL-15-4 | 4CKL-15-4 | 4CKL-15-4 | 4CK-20-4 | 4CKL-20-4 | 4CK-25-4 | 4CK-25-4 | 4CK-30-4 | 4CK-30-4 | - | - |
