Selection Table
| Unit No. | Max. Sq. Ft. Direct Radiation | Equiv. Boiler H.P. | Radiation will Condense G.P.M. | Pump Capacity G.P.M | Disch. Press. at Pump Psi | Motor H.P. 3450 R.P.M. | Receiver Gal. Single | Receiver Gal. Duplex |
| VTC-110-4 | 1000 | 7.2 | 0.5 | 1.5 | 10 | 0.25 | 10 | 15 |
| VTC-120-4 | 1000 | 7.2 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.25 | 10 | 15 |
| VTC-130-4 | 1000 | 7.2 | 0.5 | 1.5 | 30 | 0.25 | 10 | 15 |
| VTC-140-4 | 1000 | 7.2 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.33 | 10 | 15 |
| VTC-150-4 | 1000 | 7.2 | 0.5 | 1.5 | 50 | 0.33 | 10 | 15 |
| VTC-210-4 | 2000 | 14.5 | 1 | 3 | 10 | 0.25 | 10 | 15 |
| VTC-220-4 | 2000 | 14.5 | 1 | 3 | 20 | 0.25 | 10 | 15 |
| VTC-230-4 | 2000 | 14.5 | 1 | 3 | 30 | 0.25 | 10 | 15 |
| VTC-240-4 | 2000 | 14.5 | 1 | 3 | 40 | 0.33 | 10 | 15 |
| VTC-250-4 | 2000 | 14.5 | 1 | 3 | 50 | 0.33 | 10 | 15 |
| VTC-410-4 | 4000 | 29 | 2 | 6 | 10 | 0.25 | 10 | 15 |
| VTC-420-4 | 4000 | 29 | 2 | 6 | 20 | 0.25 | 10 | 15 |
| VTC-430-4 | 4000 | 29 | 2 | 6 | 30 | 0.33 | 10 | 15 |
| VTC-440-4 | 4000 | 29 | 2 | 6 | 40 | 0.5 | 10 | 15 |
| VTC-450-4 | 4000 | 29 | 2 | 6 | 50 | 0.75 | 10 | 15 |
| VTC-610-4 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 10 | 0.25 | 10 | 15 |
| VTC-620-4 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 20 | 0.33 | 10 | 15 |
| VTC-630-4 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 30 | 0.5 | 10 | 15 |
| VTC-640-4 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 40 | 0.75 | 10 | 15 |
| VTC-650-4 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 50 | 0.75 | 10 | 15 |
| VTC-810-4 | 8000 | 58 | 4 | 12 | 10 | 0.25 | 15 | 15 |
| VTC-820-4 | 8000 | 58 | 4 | 12 | 20 | 0.33 | 15 | 15 |
| VTC-830-4 | 8000 | 58 | 4 | 12 | 30 | 0.5 | 15 | 15 |
| VTC-840-4 | 8000 | 58 | 4 | 12 | 40 | 0.75 | 15 | 15 |
| VTC-1010-4 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 10 | 0.33 | 15 | 15 |
| VTC-1020-4 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 20 | 0.5 | 15 | 15 |
| VTC-1030-4 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 30 | 0.75 | 15 | 15 |
| VTC-1040-4 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 40 | 0.75 | 15 | 15 |
Performance Table
| UNIT NUMBER | PUMP CODE | IMPELLER NUMBER | IMPELLER DIAMETER | 3450 R.P.M H.P. |
| VCL-11O-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-120-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-130-2 | VCL-75 | CC-2-75 | 4-.5" | 0.75 |
| VCL-140-2 | VCL-100 | CC-2-100 | 4-.875" | 1 |
| VCL-150-2 | VCL-15O | CC-2-150 | 5-.375" | 1.5 |
| VCL-210-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-220-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-230-2 | VCL-75 | CC-2-75 | 4-.5" | 0.75 |
| VCL-240-2 | VCL-100 | CC-2-100 | 4-.875" | 1 |
| VCL-250-2 | VCL-150 | CC-2-150 | 5-.375" | 1.5 |
| VCL-410-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-420-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-430-2 | VCL-75 | CC-2-75 | 4-.5" | 0.75 |
| VCL-440-2 | VCL-100 | CC-2-100 | 4.875" | 1 |
| VCL-450-2 | VCL-150 | CC-2-150 | 5-.375" | 1.5 |
| VCL-610-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| YCL-620-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-630-2 | VCL-75 | CC-2-75 | 4-.5" | 0.75 |
| YCL-640-2 | VCL-100 | CC-2-100 | 4-.875" | 1 |
| VCL-650-2 | VCL-150 | CC-2-150 | 5-.375" | 1.5 |
| VCL-810-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-820-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-830-2 | VCL-75 | CC-2-75 | 4-.5" | 0.75 |
| VCL-840-2 | VCL-100 | CC-2-100 | 4-.875" | 1 |
| VCL-850-2 | VCL-150 | CC-2-150 | 5-.375" | 1.5 |
| VCL-1010-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-1020-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-1030-2 | VCL-75 | CC-2-75 | 4-.5" | 0.75 |
| VCL-1040-2 | VCL-100 | CC-2-100 | 4.-875" | 1 |
| VCL-1050-2 | VCL-150 | CC-2-150 | 5-.375" | 1.5 |
| VCL-1510-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-1520-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.875" | 0.5 |
| VCL-1530-2 | VCL-75 | CC-2-75 | 4-.5" | 0.75 |
| VCL-1540-2 | VCL-100 | CC-2-100 | 4-.875" | 1 |
| VCL-2010-2 | VCL-50 | CC-2-50 | 3-.625" | 0.33 |
| VCL-2020-2 | VCL-75 | CC-2-75 | 4-.5" | 0.75 |
| VCL-2030-2 | VCL-100 | CC-2-100 | 4-.875" | 1 |
| VCL-2040-2 | VCL-150 | CC-2-150 | 5-.375" | 1.5 |

