Selection Table
| Unit No. | Max. Sq. Ft. Direct Radiation | Equiv. Boiler H.P. | Radiation will Condense G.P.M. | Pump Capacity G.P.M | Disch. Press. at Pump Psi | Motor H.P. | Motor R.P.M | Receiver Gal. Single | Receiver Gal. Duplex | Pump |
| VRC-210-2 | 2000 | 15 | 1 | 3 | 10 | 0.33 | 3450 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-220-2 | 2000 | 15 | 1 | 3 | 20 | 0.33 | 3450 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-230-2 | 2000 | 15 | 1 | 3 | 30 | 0.5 | 3450 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-240-2 | 2000 | 15 | 1 | 3 | 40 | 0.75 | 3450 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-250-2 | 2000 | 15 | 1 | 3 | 50 | 1 | 3450 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-260-2 | 2000 | 15 | 1 | 3 | 60 | 1.5 | 3450 | 6 | 6 | 1CGF |
| VRC-270-2 | 2000 | 15 | 1 | 3 | 70 | 2 | 3450 | 6 | 6 | 1CGF |
| VRC-610-2 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 10 | 0.33 | 3450 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-620-2 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 20 | 0.33 | 3450 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-630-2 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 30 | 0.5 | 3450 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-640-2 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 40 | 0.75 | 3450 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-650-2 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 50 | 1 | 3450 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-660-2 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 60 | 1.5 | 3450 | 6 | 6 | 1CGF |
| VRC-670-2 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 70 | 2 | 3450 | 6 | 6 | 1CGF |
| VRC-1010-2 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 10 | 0.33 | 3450 | 10 | 10 | 1-1/4CCF |
| VRC-1020-2 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 20 | 0.33 | 3450 | 10 | 10 | 1-1/4CCF |
| VRC-1030-2 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 30 | 0.5 | 3450 | 10 | 10 | 1-1/4CCF |
| VRC-1040-2 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 40 | 0.75 | 3450 | 10 | 10 | 1-1/4CCF |
| VRC-1050-2 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 50 | 1 | 3450 | 10 | 10 | 1-1/4CCF |
| VRC-1060-2 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 60 | 1.5 | 3450 | 10 | 10 | 1CGF |
| VRC-1070-2 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 70 | 2 | 3450 | 10 | 10 | 1CGF |
| VRC-210-4 | 2000 | 15 | 1 | 3 | 10 | 0.25 | 1750 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-215-4 | 2000 | 15 | 1 | 3 | 15 | 0.33 | 1750 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-220-4 | 2000 | 15 | 1 | 3 | 20 | 0.5 | 1750 | 6 | 6 | 1CGF |
| VRC-610-4 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 10 | 0.25 | 1750 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-615-4 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 15 | 0.33 | 1750 | 6 | 6 | 1-1/4CCF |
| VRC-620-4 | 6000 | 43 | 3 | 9 | 20 | 0.5 | 1750 | 6 | 6 | 1CGF |
| VRC-1010-4 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 10 | 0.25 | 1750 | 10 | 10 | 1-1/4CCF |
| VRC-1015-4 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 15 | 0.33 | 1750 | 10 | 10 | 1-1/4CCF |
| VRC-1020-4 | 10000 | 72 | 5 | 15 | 20 | 0.5 | 1750 | 10 | 10 | 1CGF |
