| Section | Weeks |
| |
| CONDENSATE & VACUUM UNITS | |
| MC-1, MMC-1 | 1 to 2 |
| VCL | 1 to 3 |
| VTC | 1 to 3 |
| VRC | 2 to 4 |
| CCV | 2 to 4 |
| CCH | 3 to 4 |
| HT | 6 to 8 |
| HTCR | 6 to 8 |
| RV | 4 to 6 |
| |
| BOILER FEED UNITS | |
| BFC | 6 to 8 |
| BFV | 4 to 6 |
| BFT | 6 to 8 |
| |
| SUMP PUMPS | |
| VB-1-.5 | 2 to 4 |
| VF-2 | 2 to 4 |
| VSP | 2 to 4 |
| P | 1 to 2 |
| ALTV | 1 to 2 |
| |
| SEWAGE PUMPS | |
| MF | 2 to 3 |
| VSA | 4 to 6 |
| VSAF | 4 to 6 |
| VSS | 3 to 4 |
| VSS-QD | 4 to 6 |
| VSABM | 4 to 6 |
| VSABV | 6 to 8 |
| STEEL COVERS | 1 to 2 |
| STEEL COVERS & FRAMES | 2 to 4 |
| STEEL BASINS | 2 to 4 |
| FIBERGLASS BASINS | 2 to 3 |
| |
| CLOSE-COUPLED PUMPS | |
| CC | 1 to 2 |
| CG, CK | 2 to 4 |
| CCF | 1 to 2 |
| CGF, CKF | 2 to 4 |
| CCL, CGL, CKL | 2 to 4 |
| |
| FLEXIBLE-COUPLED PUMPS | |
| CCB, CGB, CKB | 2 to 4 |
| T M | 5 to 7 |
| |
| HORIZONTALLY SPLIT CASE PUMPS | |
| SC | 4 to 6 |
| SSC | 4 to 6 |
| |
| WATER SUPPLY SYSTEM | |
| SP | 6 to 10 |
| SK | 6 to 8 |
| RT | 6 to 8 |
| SKS | 6 to 8 |
| |
| ACCESSORIES | |
| C COMPRESSORS | 6 to 8 |
| FX TANKS | 1 to 3 |
| FXA & with TANKS | 6 to 8 |
| D & T PANELS | 3 to 5 |
| |
| ------------------------------------------------------------------------- |